<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 27 srpna, 2026 at 11:05 pm by All in One SEO Pro v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://crypto-globe.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crypto-Globe.com</title>
		<link><![CDATA[https://crypto-globe.com]]></link>
		<description><![CDATA[Crypto-Globe.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:04:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://crypto-globe.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/japonsko-chce-previest-akcie-na-blockchain-investorov-caka-zmena-ktora-moze-prepisat-fungovanie-burz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/japonsko-chce-previest-akcie-na-blockchain-investorov-caka-zmena-ktora-moze-prepisat-fungovanie-burz/]]></link>
			<title>Japonsko chce previesť akcie na blockchain. Investorov čaká zmena, ktorá môže prepísať fungovanie búrz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-a-90-000-dolares-en-septiembre-los-apostadores-dan-solo-un-4-de-probabilidad-a-un-crecimiento-rapido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-a-90-000-dolares-en-septiembre-los-apostadores-dan-solo-un-4-de-probabilidad-a-un-crecimiento-rapido/]]></link>
			<title>¿Bitcoin a 90.000 dólares en septiembre? Los apostadores dan solo un 4% de probabilidad a un crecimiento rápido</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/japan-blokklancra-akarja-atvinni-a-reszvenyeket-a-befektetokre-olyan-valtozas-var-amely-atirhatja-a-tozsdek-mukodeset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/japan-blokklancra-akarja-atvinni-a-reszvenyeket-a-befektetokre-olyan-valtozas-var-amely-atirhatja-a-tozsdek-mukodeset/]]></link>
			<title>Japán blokkláncra akarja átvinni a részvényeket. A befektetőkre olyan változás vár, amely átírhatja a tőzsdék működését</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-za-90-000-dolarjev-do-septembra-stavitelji-dajejo-hitremu-rastu-le-4-odstotno-moznost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-za-90-000-dolarjev-do-septembra-stavitelji-dajejo-hitremu-rastu-le-4-odstotno-moznost/]]></link>
			<title>Bitcoin za 90.000 dolarjev do septembra? Stavitelji dajejo hitremu rastu le 4-odstotno možnost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-za-90-000-dolarov-do-septembra-stavkujuci-davaju-rychlemu-rastu-len-4-sancu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-za-90-000-dolarov-do-septembra-stavkujuci-davaju-rychlemu-rastu-len-4-sancu/]]></link>
			<title>Bitcoin za 90 000 dolárov do septembra? Stávkujúci dávajú rýchlemu rastu len 4% šancu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/90-000-dollaros-bitcoin-szeptemberig-a-fogadok-mindossze-4-os-eselyt-adnak-a-gyors-novekedesnek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/90-000-dollaros-bitcoin-szeptemberig-a-fogadok-mindossze-4-os-eselyt-adnak-a-gyors-novekedesnek/]]></link>
			<title>90 000 dolláros Bitcoin szeptemberig? A fogadók mindössze 4%-os esélyt adnak a gyors növekedésnek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/η-ιαπωνία-θέλει-να-μεταφέρει-τις-μετοχ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/η-ιαπωνία-θέλει-να-μεταφέρει-τις-μετοχ/]]></link>
			<title>Η Ιαπωνία θέλει να μεταφέρει τις μετοχές στο blockchain. Τους επενδυτές περιμένει μια αλλαγή που μπορεί να ξαναγράψει τη λειτουργία των χρηματιστηρίων</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/bitcoin-στα-90-000-δολάρια-μέχρι-τον-σεπτέμβριο-ο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/bitcoin-στα-90-000-δολάρια-μέχρι-τον-σεπτέμβριο-ο/]]></link>
			<title>Bitcoin στα 90.000 δολάρια μέχρι τον Σεπτέμβριο; Οι στοιχηματίες δίνουν μόλις 4% πιθανότητα σε ταχεία ανάπτυξη</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-at-90000-by-september-bettors-give-rapid-growth-only-a-4-chance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-at-90000-by-september-bettors-give-rapid-growth-only-a-4-chance/]]></link>
			<title>Bitcoin at $90,000 by September? Bettors Give Rapid Growth Only a 4% Chance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-za-90-000-dolaru-do-zari-sazkari-davaji-rychlemu-rustu-jen-4-sanci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-za-90-000-dolaru-do-zari-sazkari-davaji-rychlemu-rustu-jen-4-sanci/]]></link>
			<title>Bitcoin za 90 000 dolarů do září? Sázkaři dávají rychlému růstu jen 4% šanci</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/revolut-lansira-lastni-evro-stablecoin-eurr-kaj-to-pomeni-za-tether-in-evropske-kripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/revolut-lansira-lastni-evro-stablecoin-eurr-kaj-to-pomeni-za-tether-in-evropske-kripto/]]></link>
			<title>Revolut lansira lastni evro stablecoin EURR. Kaj to pomeni za Tether in evropske kripto?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/european-crypto-has-a-new-leader-germany-now-records-79-mica-licenses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/european-crypto-has-a-new-leader-germany-now-records-79-mica-licenses/]]></link>
			<title>European crypto has a new leader. Germany now records 79 MiCA licenses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/revolut-lanza-su-propio-stablecoin-en-euros-eurr-que-significa-esto-para-tether-y-el-cripto-europeo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/revolut-lanza-su-propio-stablecoin-en-euros-eurr-que-significa-esto-para-tether-y-el-cripto-europeo/]]></link>
			<title>Revolut lanza su propio stablecoin en euros EURR. ¿Qué significa esto para Tether y el cripto europeo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-revolut-λανσάρει-το-δικό-της-ευρωπαϊκό-stablecoin-eurr-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-revolut-λανσάρει-το-δικό-της-ευρωπαϊκό-stablecoin-eurr-τ/]]></link>
			<title>Η Revolut λανσάρει το δικό της ευρωπαϊκό stablecoin EURR. Τι σημαίνει αυτό για το Tether και τα ευρωπαϊκά κρυπτονομίσματα;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/revolut-launches-its-own-euro-stablecoin-eurr-what-does-this-mean-for-tether-and-european-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/revolut-launches-its-own-euro-stablecoin-eurr-what-does-this-mean-for-tether-and-european-crypto/]]></link>
			<title>Revolut Launches Its Own Euro Stablecoin EURR. What Does This Mean for Tether and European Crypto?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/el-precio-de-bitcoin-supero-los-80-000-dolares-por-primera-vez-desde-mayo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/el-precio-de-bitcoin-supero-los-80-000-dolares-por-primera-vez-desde-mayo/]]></link>
			<title>El precio de bitcoin superó los 80.000 dólares por primera vez desde mayo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/cena-bitcoina-je-prvic-od-maja-presegla-80-000-dolarjev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/cena-bitcoina-je-prvic-od-maja-presegla-80-000-dolarjev/]]></link>
			<title>Cena bitcoina je prvič od maja presegla 80.000 dolarjev</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/cena-bitcoinu-prvykrat-od-maja-prekonala-80-000-dolarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/cena-bitcoinu-prvykrat-od-maja-prekonala-80-000-dolarov/]]></link>
			<title>Cena bitcoinu prvýkrát od mája prekonala 80 000 dolárov</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-ara-eloszor-majus-ota-lepte-tul-a-80-000-dollart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-ara-eloszor-majus-ota-lepte-tul-a-80-000-dollart/]]></link>
			<title>A bitcoin ára először május óta lépte túl a 80 000 dollárt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-price-surpasses-80000-for-the-first-time-since-may/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-price-surpasses-80000-for-the-first-time-since-may/]]></link>
			<title>Bitcoin price surpasses $80,000 for the first time since May</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 12:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-τιμή-του-bitcoin-ξεπέρασε-για-πρώτη-φορά-απ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-τιμή-του-bitcoin-ξεπέρασε-για-πρώτη-φορά-απ/]]></link>
			<title>Η τιμή του bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά από τον Μάιο τα 80.000 δολάρια</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 12:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/japan-wants-to-transfer-stocks-to-blockchain-investors-face-a-change-that-could-rewrite-how-exchanges-operate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/japan-wants-to-transfer-stocks-to-blockchain-investors-face-a-change-that-could-rewrite-how-exchanges-operate/]]></link>
			<title>Japan Wants to Transfer Stocks to Blockchain. Investors Face a Change That Could Rewrite How Exchanges Operate</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-revolut-elinditja-sajat-euros-stablecoinjat-az-eurr-t-mit-jelent-ez-a-tether-es-az-europai-kripto-szamara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-revolut-elinditja-sajat-euros-stablecoinjat-az-eurr-t-mit-jelent-ez-a-tether-es-az-europai-kripto-szamara/]]></link>
			<title>A Revolut elindítja saját eurós stablecoinját, az EURR-t. Mit jelent ez a Tether és az európai kriptó számára?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/japan-wants-to-transfer-stocks-to-blockchain-investors-face-a-change-that-could-rewrite-how-exchanges-operate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/japan-wants-to-transfer-stocks-to-blockchain-investors-face-a-change-that-could-rewrite-how-exchanges-operate/]]></link>
			<title>Japan Wants to Transfer Stocks to Blockchain. Investors Face a Change That Could Rewrite How Exchanges Operate</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/japon-quiere-transferir-acciones-a-blockchain-los-inversores-se-enfrentan-a-un-cambio-que-puede-reescribir-el-funcionamiento-de-las-bolsas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/japon-quiere-transferir-acciones-a-blockchain-los-inversores-se-enfrentan-a-un-cambio-que-puede-reescribir-el-funcionamiento-de-las-bolsas/]]></link>
			<title>Japón quiere transferir acciones a blockchain. Los inversores se enfrentan a un cambio que puede reescribir el funcionamiento de las bolsas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/japonska-zeli-prenesti-delnice-na-blockchain-vlagatelje-caka-sprememba-ki-bi-lahko-na-novo-napisala-delovanje-borz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/japonska-zeli-prenesti-delnice-na-blockchain-vlagatelje-caka-sprememba-ki-bi-lahko-na-novo-napisala-delovanje-borz/]]></link>
			<title>Japonska želi prenesti delnice na blockchain. Vlagatelje čaka sprememba, ki bi lahko na novo napisala delovanje borz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/japonsko-chce-prevest-akcie-na-blockchain-investory-ceka-zmena-ktera-muze-prepsat-fungovani-burz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/japonsko-chce-prevest-akcie-na-blockchain-investory-ceka-zmena-ktera-muze-prepsat-fungovani-burz/]]></link>
			<title>Japonsko chce převést akcie na blockchain. Investory čeká změna, která může přepsat fungování burz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/revolut-spusta-vlastny-eurovy-stablecoin-eurr-co-to-znamena-pre-tether-a-europske-krypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/revolut-spusta-vlastny-eurovy-stablecoin-eurr-co-to-znamena-pre-tether-a-europske-krypto/]]></link>
			<title>Revolut spúšťa vlastný eurový stablecoin EURR. Čo to znamená pre Tether a európske krypto?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/las-criptomonedas-europeas-tienen-un-nuevo-lider-alemania-ya-registra-79-licencias-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/las-criptomonedas-europeas-tienen-un-nuevo-lider-alemania-ya-registra-79-licencias-mica/]]></link>
			<title>Las criptomonedas europeas tienen un nuevo líder. Alemania ya registra 79 licencias MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/evropske-kripto-ima-novega-voditelja-nemcija-ze-belezi-79-licenc-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/evropske-kripto-ima-novega-voditelja-nemcija-ze-belezi-79-licenc-mica/]]></link>
			<title>Evropske kripto ima novega voditelja. Nemčija že beleži 79 licenc MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/europske-krypto-ma-noveho-lidra-nemecko-uz-eviduje-79-licencii-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/europske-krypto-ma-noveho-lidra-nemecko-uz-eviduje-79-licencii-mica/]]></link>
			<title>Európske krypto má nového lídra. Nemecko už eviduje 79 licencií MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/cena-bitcoinu-poprve-od-kvetna-prekonala-80-000-dolaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/cena-bitcoinu-poprve-od-kvetna-prekonala-80-000-dolaru/]]></link>
			<title>Cena bitcoinu poprvé od května překonala 80.000 dolarů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/europanak-uj-kriptovaluta-vezetoje-van-nemetorszag-mar-79-mica-licencet-regisztralt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/europanak-uj-kriptovaluta-vezetoje-van-nemetorszag-mar-79-mica-licencet-regisztralt/]]></link>
			<title>Európának új kriptovaluta-vezetője van. Németország már 79 MiCA-licencet regisztrált</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-ευρωπαϊκή-κρυπτοαγορά-έχει-νέο-ηγέτ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-ευρωπαϊκή-κρυπτοαγορά-έχει-νέο-ηγέτ/]]></link>
			<title>Η ευρωπαϊκή κρυπτοαγορά έχει νέο ηγέτη. Η Γερμανία έχει ήδη χορηγήσει 79 άδειες MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/evropske-krypto-ma-noveho-lidra-nemecko-uz-eviduje-79-licenci-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/evropske-krypto-ma-noveho-lidra-nemecko-uz-eviduje-79-licenci-mica/]]></link>
			<title>Evropské krypto má nového lídra. Německo už eviduje 79 licencí MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-vuelve-a-impulsar-las-ganancias-de-strategy-la-empresa-posee-mas-de-840-000-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-vuelve-a-impulsar-las-ganancias-de-strategy-la-empresa-posee-mas-de-840-000-btc/]]></link>
			<title>Bitcoin vuelve a impulsar las ganancias de Strategy. La empresa posee más de 840 000 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-ponovno-potiska-strategy-v-dobicek-podjetje-ima-vec-kot-840-000-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-ponovno-potiska-strategy-v-dobicek-podjetje-ima-vec-kot-840-000-btc/]]></link>
			<title>Bitcoin ponovno potiska Strategy v dobiček. Podjetje ima več kot 840.000 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-opat-taha-strategy-do-zisku-firma-drzi-viac-ako-840-000-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-opat-taha-strategy-do-zisku-firma-drzi-viac-ako-840-000-btc/]]></link>
			<title>Bitcoin opäť ťahá Strategy do zisku. Firma drží viac ako 840 000 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-ismet-nyeresegesse-teszi-a-strategyt-a-ceg-tobb-mint-840-000-btc-t-tart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-ismet-nyeresegesse-teszi-a-strategyt-a-ceg-tobb-mint-840-000-btc-t-tart/]]></link>
			<title>A Bitcoin ismét nyereségessé teszi a Strategyt. A cég több mint 840 000 BTC-t tart</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-οδηγεί-ξανά-τη-strategy-σε-κέρδη-η-εταιρεί/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-οδηγεί-ξανά-τη-strategy-σε-κέρδη-η-εταιρεί/]]></link>
			<title>Το Bitcoin οδηγεί ξανά τη Strategy σε κέρδη. Η εταιρεία κατέχει πάνω από 840.000 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-pulls-strategy-back-into-profit-the-company-holds-over-840000-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-pulls-strategy-back-into-profit-the-company-holds-over-840000-btc/]]></link>
			<title>Bitcoin Pulls Strategy Back into Profit. The Company Holds Over 840,000 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-znovu-tahne-strategy-do-zisku-firma-drzi-pres-840-000-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-znovu-tahne-strategy-do-zisku-firma-drzi-pres-840-000-btc/]]></link>
			<title>Bitcoin znovu táhne Strategy do zisku. Firma drží přes 840 000 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/revolut-spousti-vlastni-eurovy-stablecoin-eurr-co-to-znamena-pro-tether-a-evropske-krypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/revolut-spousti-vlastni-eurovy-stablecoin-eurr-co-to-znamena-pro-tether-a-evropske-krypto/]]></link>
			<title>Revolut spouští vlastní eurový stablecoin EURR. Co to znamená pro Tether a evropské krypto?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 16:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/top-10-direcciones-que-poseen-mas-bitcoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/top-10-direcciones-que-poseen-mas-bitcoins/]]></link>
			<title>TOP 10 direcciones que poseen más bitcoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 11:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/top-10-naslovov-ki-imajo-najvec-bitcoinov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/top-10-naslovov-ki-imajo-najvec-bitcoinov/]]></link>
			<title>TOP 10 naslovov, ki imajo največ bitcoinov</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 11:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/top-10-adries-ktore-drzia-najviac-bitcoinov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/top-10-adries-ktore-drzia-najviac-bitcoinov/]]></link>
			<title>TOP 10 adries, ktoré držia najviac bitcoinov</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 11:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/top-10-cim-amelyek-a-legtobb-bitcoint-tartjak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/top-10-cim-amelyek-a-legtobb-bitcoint-tartjak/]]></link>
			<title>TOP 10 cím, amelyek a legtöbb bitcoint tartják</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 11:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/top-10-διευθύνσεις-που-κατέχουν-τα-περισσό/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/top-10-διευθύνσεις-που-κατέχουν-τα-περισσό/]]></link>
			<title>TOP 10 διευθύνσεις που κατέχουν τα περισσότερα bitcoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 11:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/top-10-addresses-holding-the-most-bitcoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/top-10-addresses-holding-the-most-bitcoins/]]></link>
			<title>TOP 10 addresses holding the most bitcoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 11:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
