<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 15 července, 2026 at 12:04 pm by All in One SEO Pro v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://crypto-globe.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crypto-Globe.com</title>
		<link><![CDATA[https://crypto-globe.com]]></link>
		<description><![CDATA[Crypto-Globe.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:56:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://crypto-globe.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/ee-uu-y-el-reino-unido-quieren-unificar-la-regulacion-de-las-stablecoins-la-tokenizacion-podria-aportar-a-londres-44-mil-millones-de-dolares-anuales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/ee-uu-y-el-reino-unido-quieren-unificar-la-regulacion-de-las-stablecoins-la-tokenizacion-podria-aportar-a-londres-44-mil-millones-de-dolares-anuales/]]></link>
			<title>EE.UU. y el Reino Unido quieren unificar la regulación de las stablecoins. La tokenización podría aportar a Londres 44 mil millones de dólares anuales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/zda-in-britanija-zelita-poenotiti-regulacijo-stablecoinov-tokenizacija-lahko-londonu-prinese-44-milijard-dolarjev-letno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/zda-in-britanija-zelita-poenotiti-regulacijo-stablecoinov-tokenizacija-lahko-londonu-prinese-44-milijard-dolarjev-letno/]]></link>
			<title>ZDA in Britanija želita poenotiti regulacijo stablecoinov. Tokenizacija lahko Londonu prinese 44 milijard dolarjev letno</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/usa-a-britania-chcu-zjednotit-regulaciu-stablecoinov-tokenizacia-moze-londynu-priniest-44-miliard-dolarov-rocne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/usa-a-britania-chcu-zjednotit-regulaciu-stablecoinov-tokenizacia-moze-londynu-priniest-44-miliard-dolarov-rocne/]]></link>
			<title>USA a Británia chcú zjednotiť reguláciu stablecoinov. Tokenizácia môže Londýnu priniesť 44 miliárd dolárov ročne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/az-usa-es-nagy-britannia-egysegesiteni-kivanja-a-stablecoinok-szabalyozasat-a-tokenizacio-evi-44-milliard-dollart-hozhat-londonnak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/az-usa-es-nagy-britannia-egysegesiteni-kivanja-a-stablecoinok-szabalyozasat-a-tokenizacio-evi-44-milliard-dollart-hozhat-londonnak/]]></link>
			<title>Az USA és Nagy-Britannia egységesíteni kívánja a stablecoinok szabályozását. A tokenizáció évi 44 milliárd dollárt hozhat Londonnak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/οι-ηπα-και-η-βρετανία-θέλουν-να-ενοποιή/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/οι-ηπα-και-η-βρετανία-θέλουν-να-ενοποιή/]]></link>
			<title>Οι ΗΠΑ και η Βρετανία θέλουν να ενοποιήσουν τη ρύθμιση των stablecoins. Η tokenization μπορεί να φέρει στο Λονδίνο 44 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/the-us-and-uk-aim-to-unify-stablecoin-regulation-tokenization-could-bring-london-44-billion-annually/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/the-us-and-uk-aim-to-unify-stablecoin-regulation-tokenization-could-bring-london-44-billion-annually/]]></link>
			<title>The US and UK Aim to Unify Stablecoin Regulation. Tokenization Could Bring London $44 Billion Annually</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/usa-a-britanie-chteji-sjednotit-regulaci-stablecoinu-tokenizace-muze-londynu-prinest-44-miliard-dolaru-rocne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/usa-a-britanie-chteji-sjednotit-regulaci-stablecoinu-tokenizace-muze-londynu-prinest-44-miliard-dolaru-rocne/]]></link>
			<title>USA a Británie chtějí sjednotit regulaci stablecoinů. Tokenizace může Londýnu přinést 44 miliard dolarů ročně</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/mercados-entre-la-euforia-y-el-miedo-los-chips-de-ia-sacuden-las-bolsas-el-bitcoin-resiste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/mercados-entre-la-euforia-y-el-miedo-los-chips-de-ia-sacuden-las-bolsas-el-bitcoin-resiste/]]></link>
			<title>Mercados entre la euforia y el miedo: los chips de IA sacuden las bolsas, el bitcoin resiste</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/trgi-med-evforijo-in-strahom-ai-cipi-so-pretresli-borze-bitcoin-se-upira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/trgi-med-evforijo-in-strahom-ai-cipi-so-pretresli-borze-bitcoin-se-upira/]]></link>
			<title>Trgi med evforijo in strahom: AI čipi so pretresli borze, bitcoin se upira</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/trhy-medzi-euforiou-a-strachom-ai-cipy-rozvirili-burzy-bitcoin-odolava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/trhy-medzi-euforiou-a-strachom-ai-cipy-rozvirili-burzy-bitcoin-odolava/]]></link>
			<title>Trhy medzi eufóriou a strachom: AI čipy rozvírili burzy, bitcoin odoláva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/piacok-az-euforia-es-a-felelem-kozott-az-ai-chipek-megingottak-a-tozsdeket-a-bitcoin-ellenall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/piacok-az-euforia-es-a-felelem-kozott-az-ai-chipek-megingottak-a-tozsdeket-a-bitcoin-ellenall/]]></link>
			<title>Piacok az eufória és a félelem között: Az AI chipek megingották a tőzsdéket, a bitcoin ellenáll</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/αγορές-μεταξύ-ευφορίας-και-φόβου-τα-τσ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/αγορές-μεταξύ-ευφορίας-και-φόβου-τα-τσ/]]></link>
			<title>Αγορές μεταξύ ευφορίας και φόβου: Τα τσιπ AI αποσταθεροποίησαν τα χρηματιστήρια, το bitcoin αντέχει</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/markets-between-euphoria-and-fear-ai-chips-shake-up-stock-exchanges-bitcoin-holds-firm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/markets-between-euphoria-and-fear-ai-chips-shake-up-stock-exchanges-bitcoin-holds-firm/]]></link>
			<title>Markets between euphoria and fear: AI chips shake up stock exchanges, bitcoin holds firm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/trhy-mezi-euforii-a-strachem-ai-cipy-rozkolisaly-burzy-bitcoin-odolava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/trhy-mezi-euforii-a-strachem-ai-cipy-rozkolisaly-burzy-bitcoin-odolava/]]></link>
			<title>Trhy mezi euforií a strachem: AI čipy rozkolísaly burzy, bitcoin odolává</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bolivia-zvazuje-platby-v-usdt-nedostatok-dolarov-zenie-krajinu-k-stablecoinom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bolivia-zvazuje-platby-v-usdt-nedostatok-dolarov-zenie-krajinu-k-stablecoinom/]]></link>
			<title>Bolívia zvažuje platby v USDT. Nedostatok dolárov ženie krajinu k stablecoinom</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/bolivia-fontolora-veszi-a-usdt-ben-torteno-fizeteseket-a-dollar-hianya-stablecoinok-fele-tereli-az-orszagot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/bolivia-fontolora-veszi-a-usdt-ben-torteno-fizeteseket-a-dollar-hianya-stablecoinok-fele-tereli-az-orszagot/]]></link>
			<title>Bolívia fontolóra veszi a USDT-ben történő fizetéseket. A dollár hiánya stablecoinok felé tereli az országot</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-βολιβία-εξετάζει-πληρωμές-σε-usdt-η-έλλε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-βολιβία-εξετάζει-πληρωμές-σε-usdt-η-έλλε/]]></link>
			<title>Η Βολιβία εξετάζει πληρωμές σε USDT. Η έλλειψη δολαρίων ωθεί τη χώρα στα stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bolivia-considers-payments-in-usdt-dollar-shortage-drives-country-to-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bolivia-considers-payments-in-usdt-dollar-shortage-drives-country-to-stablecoins/]]></link>
			<title>Bolivia Considers Payments in USDT. Dollar Shortage Drives Country to Stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bolivie-zvazuje-platby-v-usdt-nedostatek-dolaru-zene-zemi-ke-stablecoinum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bolivie-zvazuje-platby-v-usdt-nedostatek-dolaru-zene-zemi-ke-stablecoinum/]]></link>
			<title>Bolívie zvažuje platby v USDT. Nedostatek dolarů žene zemi ke stablecoinům</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bolivia-considers-payments-in-usdt-dollar-shortage-drives-country-to-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bolivia-considers-payments-in-usdt-dollar-shortage-drives-country-to-stablecoins/]]></link>
			<title>Bolivia Considers Payments in USDT. Dollar Shortage Drives Country to Stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/η-βολιβία-εξετάζει-πληρωμές-σε-usdt-η-έλλε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/η-βολιβία-εξετάζει-πληρωμές-σε-usdt-η-έλλε/]]></link>
			<title>Η Βολιβία εξετάζει πληρωμές σε USDT. Η έλλειψη δολαρίων ωθεί τη χώρα στα stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bolivia-fontolora-veszi-a-usdt-ben-torteno-fizeteseket-a-dollar-hianya-stablecoinok-fele-tereli-az-orszagot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bolivia-fontolora-veszi-a-usdt-ben-torteno-fizeteseket-a-dollar-hianya-stablecoinok-fele-tereli-az-orszagot/]]></link>
			<title>Bolívia fontolóra veszi a USDT-ben történő fizetéseket. A dollár hiánya stablecoinok felé tereli az országot</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bolivia-zvazuje-platby-v-usdt-nedostatok-dolarov-zenie-krajinu-k-stablecoinom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bolivia-zvazuje-platby-v-usdt-nedostatok-dolarov-zenie-krajinu-k-stablecoinom/]]></link>
			<title>Bolívia zvažuje platby v USDT. Nedostatok dolárov ženie krajinu k stablecoinom</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bolivija-razmislja-o-placilih-v-usdt-pomanjkanje-dolarjev-zene-drzavo-k-stablecoinom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bolivija-razmislja-o-placilih-v-usdt-pomanjkanje-dolarjev-zene-drzavo-k-stablecoinom/]]></link>
			<title>Bolivija razmišlja o plačilih v USDT. Pomanjkanje dolarjev žene državo k stablecoinom</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bolivia-considera-pagos-en-usdt-la-escasez-de-dolares-impulsa-al-pais-hacia-las-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bolivia-considera-pagos-en-usdt-la-escasez-de-dolares-impulsa-al-pais-hacia-las-stablecoins/]]></link>
			<title>Bolivia considera pagos en USDT. La escasez de dólares impulsa al país hacia las stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-a-250-000-dolares-un-analista-ve-espacio-para-el-crecimiento-pero-el-mercado-aun-no-ha-ganado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-a-250-000-dolares-un-analista-ve-espacio-para-el-crecimiento-pero-el-mercado-aun-no-ha-ganado/]]></link>
			<title>¿Bitcoin a 250.000 dólares? Un analista ve espacio para el crecimiento, pero el mercado aún no ha ganado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-za-250-000-dolarjev-analitik-vidi-prostor-za-rast-a-trg-se-ni-zmagal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-za-250-000-dolarjev-analitik-vidi-prostor-za-rast-a-trg-se-ni-zmagal/]]></link>
			<title>Bitcoin za 250.000 dolarjev? Analitik vidi prostor za rast, a trg še ni zmagal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-za-250-000-dolarov-analytik-vidi-priestor-na-rast-trh-ale-este-nema-vyhrate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-za-250-000-dolarov-analytik-vidi-priestor-na-rast-trh-ale-este-nema-vyhrate/]]></link>
			<title>Bitcoin za 250 000 dolárov? Analytik vidí priestor na rast, trh ale ešte nemá vyhraté</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/250-000-dollaros-bitcoin-az-elemzo-tovabbi-novekedesi-lehetoseget-lat-de-a-piac-meg-nem-nyerte-meg-a-csatat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/250-000-dollaros-bitcoin-az-elemzo-tovabbi-novekedesi-lehetoseget-lat-de-a-piac-meg-nem-nyerte-meg-a-csatat/]]></link>
			<title>250 000 dolláros Bitcoin? Az elemző további növekedési lehetőséget lát, de a piac még nem nyerte meg a csatát</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/bitcoin-στα-250-000-δολάρια-αναλυτής-βλέπει-περιθ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/bitcoin-στα-250-000-δολάρια-αναλυτής-βλέπει-περιθ/]]></link>
			<title>Bitcoin στα 250.000 δολάρια; Αναλυτής βλέπει περιθώριο για ανάπτυξη, αλλά η αγορά δεν έχει ακόμη κερδίσει</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-at-250000-analyst-sees-room-for-growth-but-the-market-hasnt-won-yet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-at-250000-analyst-sees-room-for-growth-but-the-market-hasnt-won-yet/]]></link>
			<title>Bitcoin at $250,000? Analyst Sees Room for Growth, but the Market Hasn&#8217;t Won Yet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-za-250-000-dolaru-analytik-vidi-prostor-k-rustu-trh-ale-jeste-nema-vyhrano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-za-250-000-dolaru-analytik-vidi-prostor-k-rustu-trh-ale-jeste-nema-vyhrano/]]></link>
			<title>Bitcoin za 250 000 dolarů? Analytik vidí prostor k růstu, trh ale ještě nemá vyhráno</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/la-ue-prepara-mica-2-0-las-nuevas-reglas-afectaran-a-las-stablecoins-fuera-de-europa-y-a-los-pagos-tokenizados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/la-ue-prepara-mica-2-0-las-nuevas-reglas-afectaran-a-las-stablecoins-fuera-de-europa-y-a-los-pagos-tokenizados/]]></link>
			<title>La UE prepara MiCA 2.0. Las nuevas reglas afectarán a las stablecoins fuera de Europa y a los pagos tokenizados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/eu-pripravlja-mica-2-0-nova-pravila-naj-bi-prizadela-stabilne-kovance-zunaj-evrope-in-tokenizirane-placilne-sisteme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/eu-pripravlja-mica-2-0-nova-pravila-naj-bi-prizadela-stabilne-kovance-zunaj-evrope-in-tokenizirane-placilne-sisteme/]]></link>
			<title>EU pripravlja MiCA 2.0. Nova pravila naj bi prizadela stabilne kovance zunaj Evrope in tokenizirane plačilne sisteme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/eu-pripravuje-mica-2-0-nove-pravidla-maju-zasiahnut-stablecoiny-mimo-europy-aj-tokenizovane-platby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/eu-pripravuje-mica-2-0-nove-pravidla-maju-zasiahnut-stablecoiny-mimo-europy-aj-tokenizovane-platby/]]></link>
			<title>EÚ pripravuje MiCA 2.0. Nové pravidlá majú zasiahnuť stablecoiny mimo Európy aj tokenizované platby</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/az-eu-kesziti-a-mica-2-0-t-az-uj-szabalyok-az-europan-kivuli-stablecoinokat-es-a-tokenizalt-fizeteseket-is-erintik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/az-eu-kesziti-a-mica-2-0-t-az-uj-szabalyok-az-europan-kivuli-stablecoinokat-es-a-tokenizalt-fizeteseket-is-erintik/]]></link>
			<title>Az EU készíti a MiCA 2.0-t. Az új szabályok az Európán kívüli stablecoinokat és a tokenizált fizetéseket is érintik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-εε-ετοιμάζει-το-mica-2-0-οι-νέοι-κανόνες-ανα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-εε-ετοιμάζει-το-mica-2-0-οι-νέοι-κανόνες-ανα/]]></link>
			<title>Η ΕΕ ετοιμάζει το MiCA 2.0. Οι νέοι κανόνες αναμένεται να επηρεάσουν τα stablecoins εκτός Ευρώπης καθώς και τις tokenized πληρωμές</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/eu-preparing-mica-2-0-new-rules-to-target-stablecoins-outside-europe-and-tokenized-payments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/eu-preparing-mica-2-0-new-rules-to-target-stablecoins-outside-europe-and-tokenized-payments/]]></link>
			<title>EU Preparing MiCA 2.0. New Rules to Target Stablecoins Outside Europe and Tokenized Payments</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/el-fin-del-limite-de-21-millones-de-bitcoins-el-ceo-de-starkware-propone-un-cambio-revolucionario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/el-fin-del-limite-de-21-millones-de-bitcoins-el-ceo-de-starkware-propone-un-cambio-revolucionario/]]></link>
			<title>¿El fin del límite de 21 millones de bitcoins? El CEO de StarkWare propone un cambio revolucionario</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-quiza-aun-no-haya-dicho-la-ultima-palabra-el-verdadero-suelo-podria-llegar-solo-despues-de-otra-venta-masiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-quiza-aun-no-haya-dicho-la-ultima-palabra-el-verdadero-suelo-podria-llegar-solo-despues-de-otra-venta-masiva/]]></link>
			<title>Bitcoin quizá aún no haya dicho la última palabra. El verdadero suelo podría llegar solo después de otra venta masiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/konec-omejitve-21-milijonov-bitcoinov-sef-starkware-predlaga-revolucionarno-spremembo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/konec-omejitve-21-milijonov-bitcoinov-sef-starkware-predlaga-revolucionarno-spremembo/]]></link>
			<title>Konec omejitve 21 milijonov bitcoinov? Šef StarkWare predlaga revolucionarno spremembo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-morda-se-ni-rekel-zadnje-besede-pravo-dno-bi-lahko-prislo-sele-po-nadaljnji-razprodaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-morda-se-ni-rekel-zadnje-besede-pravo-dno-bi-lahko-prislo-sele-po-nadaljnji-razprodaji/]]></link>
			<title>Bitcoin morda še ni rekel zadnje besede. Pravo dno bi lahko prišlo šele po nadaljnji razprodaji</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/koniec-limitu-21-milionov-bitcoinov-sef-starkware-navrhuje-revolucnu-zmenu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/koniec-limitu-21-milionov-bitcoinov-sef-starkware-navrhuje-revolucnu-zmenu/]]></link>
			<title>Koniec limitu 21 miliónov bitcoinov? Šéf StarkWare navrhuje revolučnú zmenu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-mozno-este-nepovedal-posledne-slovo-skutocne-dno-moze-prist-az-po-dalsom-vypredaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-mozno-este-nepovedal-posledne-slovo-skutocne-dno-moze-prist-az-po-dalsom-vypredaji/]]></link>
			<title>Bitcoin možno ešte nepovedal posledné slovo. Skutočné dno môže prísť až po ďalšom výpredaji</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/vege-a-21-millio-bitcoinos-limitnek-a-starkware-vezetoje-forradalmi-valtozast-javasol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/vege-a-21-millio-bitcoinos-limitnek-a-starkware-vezetoje-forradalmi-valtozast-javasol/]]></link>
			<title>Vége a 21 millió bitcoinos limitnek? A StarkWare vezetője forradalmi változást javasol</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-talan-meg-nem-mondta-ki-az-utolso-szot-az-igazi-melypont-csak-a-kovetkezo-eladasi-hullam-utan-johet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-talan-meg-nem-mondta-ki-az-utolso-szot-az-igazi-melypont-csak-a-kovetkezo-eladasi-hullam-utan-johet/]]></link>
			<title>A Bitcoin talán még nem mondta ki az utolsó szót. Az igazi mélypont csak a következő eladási hullám után jöhet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-μπορεί-να-μην-έχει-πει-ακόμα-την-τε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-μπορεί-να-μην-έχει-πει-ακόμα-την-τε/]]></link>
			<title>Το Bitcoin μπορεί να μην έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Ο πραγματικός πυθμένας μπορεί να έρθει μόνο μετά από μια επιπλέον πώληση</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/τέλος-στο-όριο-των-21-εκατομμυρίων-bitcoins-ο-επ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/τέλος-στο-όριο-των-21-εκατομμυρίων-bitcoins-ο-επ/]]></link>
			<title>Τέλος στο όριο των 21 εκατομμυρίων bitcoins; Ο επικεφαλής της StarkWare προτείνει επαναστατική αλλαγή</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 13:32:45 +0000]]></pubDate>
