<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 8 října, 2026 at 7:34 pm by All in One SEO Pro v5.0.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://crypto-globe.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crypto-Globe.com</title>
		<link><![CDATA[https://crypto-globe.com]]></link>
		<description><![CDATA[Crypto-Globe.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 11:00:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://crypto-globe.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/regulace-mica-stopla-bitcoin-de-co-bude-s-penezi-klientu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/regulace-mica-stopla-bitcoin-de-co-bude-s-penezi-klientu/]]></link>
			<title>Evropská regulace kryptoměn má další oběť. Německá platforma Bitcoin.de nedostala licenci a zastavila obchodování. Co bude s penězi klientů?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 11:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/az-europai-kriptovaluta-szabalyozas-ujabb-aldozatot-kovetel-a-nemet-bitcoin-de-platform-nem-kapott-engedelyt-es-leallitotta-a-kereskedest-mi-lesz-az-ugyfelek-penzevel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/az-europai-kriptovaluta-szabalyozas-ujabb-aldozatot-kovetel-a-nemet-bitcoin-de-platform-nem-kapott-engedelyt-es-leallitotta-a-kereskedest-mi-lesz-az-ugyfelek-penzevel/]]></link>
			<title>Az európai kriptovaluta-szabályozás újabb áldozatot követel. A német Bitcoin.de platform nem kapott engedélyt, és leállította a kereskedést. Mi lesz az ügyfelek pénzével?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 11:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/europska-regulacia-kryptomien-ma-dalsiu-obet-nemecka-platforma-bitcoin-de-nedostala-licenciu-a-zastavila-obchodovanie-co-bude-s-peniazmi-klientov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/europska-regulacia-kryptomien-ma-dalsiu-obet-nemecka-platforma-bitcoin-de-nedostala-licenciu-a-zastavila-obchodovanie-co-bude-s-peniazmi-klientov/]]></link>
			<title>Európska regulácia kryptomien má ďalšiu obeť. Nemecká platforma Bitcoin.de nedostala licenciu a zastavila obchodovanie. Čo bude s peniazmi klientov?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 11:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/evropska-regulacija-kriptovalut-ima-se-eno-zrtev-nemska-platforma-bitcoin-de-ni-prejela-licence-in-je-ustavila-trgovanje-kaj-bo-z-denarjem-strank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/evropska-regulacija-kriptovalut-ima-se-eno-zrtev-nemska-platforma-bitcoin-de-ni-prejela-licence-in-je-ustavila-trgovanje-kaj-bo-z-denarjem-strank/]]></link>
			<title>Evropska regulacija kriptovalut ima še eno žrtev. Nemška platforma Bitcoin.de ni prejela licence in je ustavila trgovanje. Kaj bo z denarjem strank?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 11:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/la-regulacion-europea-de-las-criptomonedas-tiene-otra-victima-la-plataforma-alemana-bitcoin-de-no-obtuvo-una-licencia-y-detuvo-las-operaciones-que-pasara-con-el-dinero-de-los-clientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/la-regulacion-europea-de-las-criptomonedas-tiene-otra-victima-la-plataforma-alemana-bitcoin-de-no-obtuvo-una-licencia-y-detuvo-las-operaciones-que-pasara-con-el-dinero-de-los-clientes/]]></link>
			<title>La regulación europea de las criptomonedas tiene otra víctima. La plataforma alemana Bitcoin.de no obtuvo una licencia y detuvo las operaciones. ¿Qué pasará con el dinero de los clientes?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 11:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/european-cryptocurrency-regulation-claims-another-victim-german-platform-bitcoin-de-was-denied-a-license-and-ceased-trading-what-will-happen-to-client-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/european-cryptocurrency-regulation-claims-another-victim-german-platform-bitcoin-de-was-denied-a-license-and-ceased-trading-what-will-happen-to-client-funds/]]></link>
			<title>European cryptocurrency regulation claims another victim. German platform Bitcoin.de was denied a license and ceased trading. What will happen to client funds?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 11:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-ευρωπαϊκή-ρύθμιση-των-κρυπτονομισμ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-ευρωπαϊκή-ρύθμιση-των-κρυπτονομισμ/]]></link>
			<title>Η ευρωπαϊκή ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων μετράει άλλο ένα θύμα. Η γερμανική πλατφόρμα Bitcoin.de δεν έλαβε άδεια και σταμάτησε τις συναλλαγές. Τι θα γίνει με τα χρήματα των πελατών;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 11:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/firemni-nakup-kryptomen-otc-poplatky-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/firemni-nakup-kryptomen-otc-poplatky-mica/]]></link>
			<title>Firemní nákup kryptoměn v Česku a na Slovensku: Jaké poplatky mají OTC platformy a kdo má licenci MiCA?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 10:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/o-nas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/o-nas/]]></link>
			<title>Redakce – O nás</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/tdb_templates/single-template-reel-news-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/tdb_templates/single-template-reel-news-pro/]]></link>
			<title>Single Template &#8211; Reel News PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/tdb_templates/footer-template-reel-news-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/tdb_templates/footer-template-reel-news-pro/]]></link>
			<title>Footer Template &#8211; Reel News PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/tdb_templates/header-template-reel-news-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/tdb_templates/header-template-reel-news-pro/]]></link>
			<title>Header Template &#8211; Reel News PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-etfs-reverse-course-funds-see-nearly-90-million-in-outflows-in-a-single-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-etfs-reverse-course-funds-see-nearly-90-million-in-outflows-in-a-single-day/]]></link>
			<title>Bitcoin ETFs Reverse Course: Funds See Nearly $90 Million in Outflows in a Single Day</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-etf-otocily-smer-z-fondu-za-jediny-den-odteklo-temer-90-milionu-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-etf-otocily-smer-z-fondu-za-jediny-den-odteklo-temer-90-milionu-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin ETF otočily směr: Z fondů za jediný den odteklo téměř 90 milionů USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/fordulat-a-bitcoin-etf-eknel-kozel-90-millio-usd-aramlott-ki-az-alapokbol-egyetlen-nap-alatt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/fordulat-a-bitcoin-etf-eknel-kozel-90-millio-usd-aramlott-ki-az-alapokbol-egyetlen-nap-alatt/]]></link>
			<title>Fordulat a Bitcoin ETF-eknél: Közel 90 millió USD áramlott ki az alapokból egyetlen nap alatt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-etf-otocili-smer-z-fondov-za-jediny-den-odtieklo-takmer-90-milionov-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-etf-otocili-smer-z-fondov-za-jediny-den-odtieklo-takmer-90-milionov-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin ETF otočili smer: Z fondov za jediný deň odtieklo takmer 90 miliónov USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-etf-obrnile-smer-iz-skladov-je-v-enem-samem-dnevu-odteklo-skoraj-90-milijonov-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-etf-obrnile-smer-iz-skladov-je-v-enem-samem-dnevu-odteklo-skoraj-90-milijonov-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin ETF obrnile smer: Iz skladov je v enem samem dnevu odteklo skoraj 90 milijonov USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/los-etf-de-bitcoin-invierten-la-tendencia-en-un-solo-dia-se-retiraron-casi-90-millones-de-usd-de-los-fondos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/los-etf-de-bitcoin-invierten-la-tendencia-en-un-solo-dia-se-retiraron-casi-90-millones-de-usd-de-los-fondos/]]></link>
			<title>Los ETF de Bitcoin invierten la tendencia: En un solo día se retiraron casi 90 millones de USD de los fondos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/τα-bitcoin-etf-άλλαξαν-πορεία-σχεδόν-90-εκατομμύρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/τα-bitcoin-etf-άλλαξαν-πορεία-σχεδόν-90-εκατομμύρ/]]></link>
			<title>Τα Bitcoin ETF άλλαξαν πορεία: Σχεδόν 90 εκατομμύρια δολάρια αποσύρθηκαν από τα κεφάλαια σε μία μόνο ημέρα.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-rompio-la-cuna-descendente-el-mercado-ahora-sigue-de-cerca-una-senal-clave-en-el-macd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-rompio-la-cuna-descendente-el-mercado-ahora-sigue-de-cerca-una-senal-clave-en-el-macd/]]></link>
			<title>Bitcoin rompió la cuña descendente. El mercado ahora sigue de cerca una señal clave en el MACD.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-je-prebil-padajoci-klin-trg-zdaj-spremlja-kljucni-signal-na-macd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-je-prebil-padajoci-klin-trg-zdaj-spremlja-kljucni-signal-na-macd/]]></link>
			<title>Bitcoin je prebil padajoči klin. Trg zdaj spremlja ključni signal na MACD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-opustil-klesajuci-klin-trh-teraz-sleduje-klucovy-signal-na-macd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-opustil-klesajuci-klin-trh-teraz-sleduje-klucovy-signal-na-macd/]]></link>
			<title>Bitcoin opustil klesajúci klin. Trh teraz sleduje kľúčový signál na MACD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-elhagyta-az-eso-eket-a-piac-most-kulcsfontossagu-jelet-figyel-a-macd-n/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-elhagyta-az-eso-eket-a-piac-most-kulcsfontossagu-jelet-figyel-a-macd-n/]]></link>
			<title>A Bitcoin elhagyta az eső éket. A piac most kulcsfontosságú jelet figyel a MACD-n.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-ξέφυγε-από-τον-φθίνοντα-σφηνοειδή/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-ξέφυγε-από-τον-φθίνοντα-σφηνοειδή/]]></link>
			<title>Το Bitcoin ξέφυγε από τον φθίνοντα σφηνοειδή σχηματισμό. Η αγορά παρακολουθεί πλέον ένα βασικό σήμα στο MACD.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-broke-out-of-the-falling-wedge-the-market-is-now-watching-a-key-signal-on-macd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-broke-out-of-the-falling-wedge-the-market-is-now-watching-a-key-signal-on-macd/]]></link>
			<title>Bitcoin broke out of the falling wedge. The market is now watching a key signal on MACD.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-opustil-klesajici-klin-trh-ted-sleduje-klicovy-signal-na-macd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-opustil-klesajici-klin-trh-ted-sleduje-klicovy-signal-na-macd/]]></link>
			<title>Bitcoin opustil klesající klín. Trh teď sleduje klíčový signál na MACD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-al-borde-de-una-ruptura-decisiva-los-toros-luchan-por-el-nivel-clave-de-87-500-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-al-borde-de-una-ruptura-decisiva-los-toros-luchan-por-el-nivel-clave-de-87-500-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin al borde de una ruptura decisiva: Los toros luchan por el nivel clave de 87 500 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-pred-odlocilnim-prebojem-biki-se-borijo-za-kljucno-mejo-87-500-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-pred-odlocilnim-prebojem-biki-se-borijo-za-kljucno-mejo-87-500-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin pred odločilnim prebojem: Biki se borijo za ključno mejo 87 500 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-pred-rozhodujucim-prelomom-byci-bojuju-o-klucovu-hranicu-87-500-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-pred-rozhodujucim-prelomom-byci-bojuju-o-klucovu-hranicu-87-500-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin pred rozhodujúcim prelomom: Býci bojujú o kľúčovú hranicu 87 500 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/bitcoin-donto-attores-elott-a-bikak-a-kulcsfontossagu-87-500-dollaros-szintert-harcolnak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/bitcoin-donto-attores-elott-a-bikak-a-kulcsfontossagu-87-500-dollaros-szintert-harcolnak/]]></link>
			<title>Bitcoin döntő áttörés előtt: A bikák a kulcsfontosságú 87 500 dolláros szintért harcolnak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-στα-πρόθυρα-μιας-κρίσιμης-διάσπασ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-στα-πρόθυρα-μιας-κρίσιμης-διάσπασ/]]></link>
			<title>Το Bitcoin στα πρόθυρα μιας κρίσιμης διάσπασης: Οι Ταύροι μάχονται για το κρίσιμο όριο των 87.500 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-on-the-verge-of-a-decisive-breakthrough-bulls-fight-for-the-key-87500-usd-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-on-the-verge-of-a-decisive-breakthrough-bulls-fight-for-the-key-87500-usd-level/]]></link>
			<title>Bitcoin on the verge of a decisive breakthrough: Bulls fight for the key $87,500 USD level</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-pred-rozhodujicim-prulomem-byci-bojuji-o-klicovou-hranici-87-500-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-pred-rozhodujicim-prulomem-byci-bojuji-o-klicovou-hranici-87-500-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin před rozhodujícím průlomem: Býci bojují o klíčovou hranici 87 500 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/zasady-cookies-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/zasady-cookies-eu/]]></link>
			<title>Zásady cookies (EU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/co-je-to-copy-trading-a-jak-vlastne-funguje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/co-je-to-copy-trading-a-jak-vlastne-funguje/]]></link>
			<title>Co je to copy trading a jak vlastně funguje?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/imprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/imprint/]]></link>
			<title>Imprint</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 10:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-se-enfrenta-a-una-prueba-clave-el-umbral-de-los-84-000-dolares-sera-decisivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-se-enfrenta-a-una-prueba-clave-el-umbral-de-los-84-000-dolares-sera-decisivo/]]></link>
			<title>Bitcoin se enfrenta a una prueba clave. El umbral de los 84 000 dólares será decisivo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-stoji-pred-kljucnim-testom-odlocilna-bo-meja-84-000-dolarjev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-stoji-pred-kljucnim-testom-odlocilna-bo-meja-84-000-dolarjev/]]></link>
			<title>Bitcoin stoji pred ključnim testom. Odločilna bo meja 84.000 dolarjev.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-stoji-pred-klucovym-testom-rozhodne-hranica-84-000-dolarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-stoji-pred-klucovym-testom-rozhodne-hranica-84-000-dolarov/]]></link>
			<title>Bitcoin stojí pred kľúčovým testom. Rozhodne hranica 84 000 dolárov</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/bitcoin-kulcsfontossagu-teszt-elott-all-donto-lesz-a-84-000-dollaros-hatar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/bitcoin-kulcsfontossagu-teszt-elott-all-donto-lesz-a-84-000-dollaros-hatar/]]></link>
			<title>Bitcoin kulcsfontosságú teszt előtt áll. Döntő lesz a 84 000 dolláros határ.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-αντιμετωπίζει-ένα-κομβικό-τεστ-το/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-αντιμετωπίζει-ένα-κομβικό-τεστ-το/]]></link>
			<title>Το Bitcoin αντιμετωπίζει ένα κομβικό τεστ. Το όριο των 84.000 δολαρίων θα κρίνει.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-faces-a-key-test-the-84000-mark-will-decide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-faces-a-key-test-the-84000-mark-will-decide/]]></link>
			<title>Bitcoin faces a key test. The $84,000 mark will decide.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-stoji-pred-klicovym-testem-rozhodne-hranice-84-000-dolaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-stoji-pred-klicovym-testem-rozhodne-hranice-84-000-dolaru/]]></link>
			<title>Bitcoin stojí před klíčovým testem. Rozhodne hranice 84 000 dolarů</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/mas-de-50-mil-europeos-presionan-a-la-ue-por-los-stablecoins-quieren-flexibilizar-las-reglas-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/mas-de-50-mil-europeos-presionan-a-la-ue-por-los-stablecoins-quieren-flexibilizar-las-reglas-mica/]]></link>
			<title>Más de 50 mil europeos presionan a la UE por los stablecoins. Quieren flexibilizar las reglas MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/vec-kot-50-tisoc-evropejcev-pritiska-na-eu-zaradi-stabilnih-kovancev-zelijo-omiliti-pravila-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/vec-kot-50-tisoc-evropejcev-pritiska-na-eu-zaradi-stabilnih-kovancev-zelijo-omiliti-pravila-mica/]]></link>
			<title>Več kot 50 tisoč Evropejcev pritiska na EU zaradi stabilnih kovancev. Želijo omiliti pravila MiCA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/viac-ako-50-tisic-europanov-vyvija-tlak-na-eu-pre-stablecoiny-chcu-zmiernit-pravidla-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/viac-ako-50-tisic-europanov-vyvija-tlak-na-eu-pre-stablecoiny-chcu-zmiernit-pravidla-mica/]]></link>
			<title>Viac ako 50-tisíc Európanov vyvíja tlak na EÚ pre stablecoiny. Chcú zmierniť pravidlá MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/tobb-mint-50-ezer-europai-surgeti-az-eu-t-a-stablecoinok-miatt-enyhitenek-a-mica-szabalyait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/tobb-mint-50-ezer-europai-surgeti-az-eu-t-a-stablecoinok-miatt-enyhitenek-a-mica-szabalyait/]]></link>
			<title>Több mint 50 ezer európai sürgeti az EU-t a stablecoinok miatt: enyhítenék a MiCA szabályait</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/πάνω-από-50-000-ευρωπαίοι-πιέζουν-την-εε-λόγ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/πάνω-από-50-000-ευρωπαίοι-πιέζουν-την-εε-λόγ/]]></link>
			<title>Πάνω από 50.000 Ευρωπαίοι πιέζουν την ΕΕ λόγω των stablecoins. Θέλουν να χαλαρώσουν τους κανόνες MiCA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/over-50000-europeans-pressure-the-eu-over-stablecoins-they-want-to-ease-mica-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/over-50000-europeans-pressure-the-eu-over-stablecoins-they-want-to-ease-mica-rules/]]></link>
			<title>Over 50,000 Europeans pressure the EU over stablecoins. They want to ease MiCA rules.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
