<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 10 listopadu, 2026 at 11:26 am by All in One SEO Pro v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://crypto-globe.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crypto-Globe.com</title>
		<link><![CDATA[https://crypto-globe.com]]></link>
		<description><![CDATA[Crypto-Globe.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://crypto-globe.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/saylor-nepolevuje-strategy-drzi-uz-850-364-btc-a-ovlada-pres-4-maximalni-nabidky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/saylor-nepolevuje-strategy-drzi-uz-850-364-btc-a-ovlada-pres-4-maximalni-nabidky/]]></link>
			<title>Saylor nepolevuje: Strategy drží už 850 364 BTC a ovládá přes 4 % maximální nabídky</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/saylor-isnt-backing-down-strategy-now-holds-850364-btc-controlling-more-than-4-of-the-maximum-supply/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/saylor-isnt-backing-down-strategy-now-holds-850364-btc-controlling-more-than-4-of-the-maximum-supply/]]></link>
			<title>Saylor isn&#8217;t backing down: Strategy now holds 850,364 BTC, controlling more than 4% of the maximum supply</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/ο-saylor-δεν-κάνει-πίσω-η-strategy-κατέχει-ήδη-850-364-btc-και/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/ο-saylor-δεν-κάνει-πίσω-η-strategy-κατέχει-ήδη-850-364-btc-και/]]></link>
			<title>Ο Saylor δεν κάνει πίσω: η Strategy κατέχει ήδη 850.364 BTC και ελέγχει πάνω από το 4 % του μέγιστου αποθέματος</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/saylor-nem-enged-a-strategy-mar-850-364-btc-t-birtokol-es-a-maximalis-kinalat-tobb-mint-4-at-ellenorzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/saylor-nem-enged-a-strategy-mar-850-364-btc-t-birtokol-es-a-maximalis-kinalat-tobb-mint-4-at-ellenorzi/]]></link>
			<title>Saylor nem enged: a Strategy már 850 364 BTC-t birtokol, és a maximális kínálat több mint 4%-át ellenőrzi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/saylor-nepolavuje-strategy-drzi-uz-850-364-btc-a-ovlada-vyse-4-maximalnej-ponuky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/saylor-nepolavuje-strategy-drzi-uz-850-364-btc-a-ovlada-vyse-4-maximalnej-ponuky/]]></link>
			<title>Saylor nepoľavuje: Strategy drží už 850 364 BTC a ovláda vyše 4 % maximálnej ponuky</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/saylor-ne-popusca-strategy-ze-poseduje-850-364-btc-in-obvladuje-vec-kot-4-najvecje-ponudbe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/saylor-ne-popusca-strategy-ze-poseduje-850-364-btc-in-obvladuje-vec-kot-4-najvecje-ponudbe/]]></link>
			<title>Saylor ne popušča: Strategy že poseduje 850.364 BTC in obvladuje več kot 4 % največje ponudbe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/saylor-no-cede-strategy-ya-posee-850-364-btc-y-controla-mas-del-4-del-suministro-maximo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/saylor-no-cede-strategy-ya-posee-850-364-btc-y-controla-mas-del-4-del-suministro-maximo/]]></link>
			<title>Saylor no cede: Strategy ya posee 850 364 BTC y controla más del 4 % del suministro máximo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/zcash-muze-zopakovat-silenou-rally-o-250-analytici-sleduji-klicovou-cenovou-uroven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/zcash-muze-zopakovat-silenou-rally-o-250-analytici-sleduji-klicovou-cenovou-uroven/]]></link>
			<title>Zcash může zopakovat šílenou rally o 250 %! Analytici sledují klíčovou cenovou úroveň</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/zcash-could-repeat-its-crazy-250-rally-analysts-are-watching-a-key-price-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/zcash-could-repeat-its-crazy-250-rally-analysts-are-watching-a-key-price-level/]]></link>
			<title>Zcash could repeat its crazy 250% rally! Analysts are watching a key price level</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-zcash-μπορεί-να-επαναλάβει-την-τρελή-ράλ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-zcash-μπορεί-να-επαναλάβει-την-τρελή-ράλ/]]></link>
			<title>Το Zcash μπορεί να επαναλάβει την τρελή ράλι κατά 250%! Οι αναλυτές παρακολουθούν ένα καίριο επίπεδο τιμής</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-zcash-megismetelheti-az-orult-250-os-rallyt-az-elemzok-egy-kulcsfontossagu-arszintet-figyelnek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-zcash-megismetelheti-az-orult-250-os-rallyt-az-elemzok-egy-kulcsfontossagu-arszintet-figyelnek/]]></link>
			<title>A Zcash megismételheti az őrült, 250%-os rallyt! Az elemzők egy kulcsfontosságú árszintet figyelnek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/zcash-moze-zopakovat-sialenu-rally-o-250-analytici-sleduju-klucovu-cenovu-uroven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/zcash-moze-zopakovat-sialenu-rally-o-250-analytici-sleduju-klucovu-cenovu-uroven/]]></link>
			<title>Zcash môže zopakovať šialenú rally o 250 %! Analytici sledujú kľúčovú cenovú úroveň</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/zcash-lahko-ponovi-noro-rast-za-250-analitiki-spremljajo-kljucno-cenovno-raven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/zcash-lahko-ponovi-noro-rast-za-250-analitiki-spremljajo-kljucno-cenovno-raven/]]></link>
			<title>Zcash lahko ponovi noro rast za 250 %! Analitiki spremljajo ključno cenovno raven</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/zcash-puede-repetir-una-rally-descabellada-del-250-los-analistas-vigilan-un-nivel-de-precio-clave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/zcash-puede-repetir-una-rally-descabellada-del-250-los-analistas-vigilan-un-nivel-de-precio-clave/]]></link>
			<title>¡Zcash puede repetir una rally descabellada del 250 %! Los analistas vigilan un nivel de precio clave</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-pod-75-000-nebo-nad-80-000-dolaru-ai-nabizi-oba-scenare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-pod-75-000-nebo-nad-80-000-dolaru-ai-nabizi-oba-scenare/]]></link>
			<title>Bitcoin pod 75 000, nebo nad 80 000 dolarů? AI nabízí oba scénáře</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-por-debajo-de-75-000-o-por-encima-de-80-000-dolares-la-ia-ofrece-ambos-escenarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-por-debajo-de-75-000-o-por-encima-de-80-000-dolares-la-ia-ofrece-ambos-escenarios/]]></link>
			<title>¿Bitcoin por debajo de 75 000 o por encima de 80 000 dólares? La IA ofrece ambos escenarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-below-75000-or-above-80000-ai-offers-both-scenarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-below-75000-or-above-80000-ai-offers-both-scenarios/]]></link>
			<title>Bitcoin below $75,000, or above $80,000? AI offers both scenarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/bitcoin-κάτω-από-75-000-ή-πάνω-από-80-000-δολάρια-η-τεχνη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/bitcoin-κάτω-από-75-000-ή-πάνω-από-80-000-δολάρια-η-τεχνη/]]></link>
			<title>Bitcoin κάτω από 75.000 ή πάνω από 80.000 δολάρια; Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει και τα δύο σενάρια</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/bitcoin-75-000-dollar-alatt-vagy-80-000-dollar-felett-az-mi-mindket-forgatokonyvet-felvazolja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/bitcoin-75-000-dollar-alatt-vagy-80-000-dollar-felett-az-mi-mindket-forgatokonyvet-felvazolja/]]></link>
			<title>Bitcoin 75 000 dollár alatt vagy 80 000 dollár felett? Az MI mindkét forgatókönyvet felvázolja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-pod-75-000-alebo-nad-80-000-dolarov-ai-ponuka-oba-scenare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-pod-75-000-alebo-nad-80-000-dolarov-ai-ponuka-oba-scenare/]]></link>
			<title>Bitcoin pod 75 000, alebo nad 80 000 dolárov? AI ponúka oba scenáre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-pod-75-000-ali-nad-80-000-dolarji-umetna-inteligenca-ponuja-oba-scenarija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-pod-75-000-ali-nad-80-000-dolarji-umetna-inteligenca-ponuja-oba-scenarija/]]></link>
			<title>Bitcoin pod 75.000 ali nad 80.000 dolarji? Umetna inteligenca ponuja oba scenarija</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/trump-ztratil-kongres-bitcoin-presto-roste-co-ted-ceka-investory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/trump-ztratil-kongres-bitcoin-presto-roste-co-ted-ceka-investory/]]></link>
			<title>Trump ztratil Kongres. Bitcoin přesto roste. Co teď čeká investory?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/trump-has-lost-congress-bitcoin-is-rising-anyway-what-awaits-investors-now/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/trump-has-lost-congress-bitcoin-is-rising-anyway-what-awaits-investors-now/]]></link>
			<title>Trump Has Lost Congress. Bitcoin Is Rising Anyway. What Awaits Investors Now?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/ο-τραμπ-έχασε-το-κογκρέσο-το-bitcoin-παρ-όλα-α/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/ο-τραμπ-έχασε-το-κογκρέσο-το-bitcoin-παρ-όλα-α/]]></link>
			<title>Ο Τραμπ έχασε το Κογκρέσο. Το Bitcoin παρ&#8216; όλα αυτά ανεβαίνει. Τι περιμένει τώρα τους επενδυτές;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/trump-elvesztette-a-kongresszust-a-bitcoin-ennek-ellenere-emelkedik-mi-var-most-a-befektetokre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/trump-elvesztette-a-kongresszust-a-bitcoin-ennek-ellenere-emelkedik-mi-var-most-a-befektetokre/]]></link>
			<title>Trump elvesztette a Kongresszust. A bitcoin ennek ellenére emelkedik. Mi vár most a befektetőkre?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/trump-stratil-kongres-bitcoin-napriek-tomu-rastie-co-teraz-caka-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/trump-stratil-kongres-bitcoin-napriek-tomu-rastie-co-teraz-caka-investorov/]]></link>
			<title>Trump stratil Kongres. Bitcoin napriek tomu rastie. Čo teraz čaká investorov?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/trump-je-izgubil-kongres-bitcoin-kljub-temu-raste-kaj-zdaj-caka-vlagatelje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/trump-je-izgubil-kongres-bitcoin-kljub-temu-raste-kaj-zdaj-caka-vlagatelje/]]></link>
			<title>Trump je izgubil Kongres. Bitcoin kljub temu raste. Kaj zdaj čaka vlagatelje?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/trump-perdio-el-congreso-aun-asi-el-bitcoin-sube-que-les-espera-ahora-a-los-inversores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/trump-perdio-el-congreso-aun-asi-el-bitcoin-sube-que-les-espera-ahora-a-los-inversores/]]></link>
			<title>Trump perdió el Congreso. Aun así, el bitcóin sube. ¿Qué les espera ahora a los inversores?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/firemni-nakup-kryptomen-otc-poplatky-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/firemni-nakup-kryptomen-otc-poplatky-mica/]]></link>
			<title>OTC obchody s kryptoměnami za pevnou cenu: crypto4me otevírá českým investorům transparentní OTC Desk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/hackerek-tamadjak-a-bitcoinpenztarcakat-a-btcpay-server-azonnali-beavatkozasra-szolit-fel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/hackerek-tamadjak-a-bitcoinpenztarcakat-a-btcpay-server-azonnali-beavatkozasra-szolit-fel/]]></link>
			<title>Hackerek támadják a bitcoinpénztárcákat: a BTCPay Server azonnali beavatkozásra szólít fel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/hackeri-utocia-na-bitcoinove-penazenky-btcpay-server-vyzyva-na-okamzity-zasah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/hackeri-utocia-na-bitcoinove-penazenky-btcpay-server-vyzyva-na-okamzity-zasah/]]></link>
			<title>Hackeri útočia na bitcoinové peňaženky: BTCPay Server vyzýva na okamžitý zásah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/heker-ji-napadajo-bitcoin-denarnice-btcpay-server-poziva-k-takojsnjemu-ukrepanju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/heker-ji-napadajo-bitcoin-denarnice-btcpay-server-poziva-k-takojsnjemu-ukrepanju/]]></link>
			<title>Heker ji napadajo bitcoin denarnice: BTCPay Server poziva k takojšnjemu ukrepanju</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/los-hackers-atacan-carteras-de-bitcoin-btcpay-server-pide-una-intervencion-inmediata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/los-hackers-atacan-carteras-de-bitcoin-btcpay-server-pide-una-intervencion-inmediata/]]></link>
			<title>Los hackers atacan carteras de bitcoin: BTCPay Server pide una intervención inmediata</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/hackers-target-bitcoin-wallets-btcpay-server-urges-immediate-action/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/hackers-target-bitcoin-wallets-btcpay-server-urges-immediate-action/]]></link>
			<title>Hackers Target Bitcoin Wallets: BTCPay Server Urges Immediate Action</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/χάκερ-επιτίθενται-σε-πορτοφόλια-bitcoin-το-btcpay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/χάκερ-επιτίθενται-σε-πορτοφόλια-bitcoin-το-btcpay/]]></link>
			<title>Χάκερ επιτίθενται σε πορτοφόλια bitcoin: το BTCPay Server καλεί σε άμεση παρέμβαση</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hackeri-utoci-na-bitcoinove-penezenky-btcpay-server-vyzyva-k-okamzitemu-zasahu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hackeri-utoci-na-bitcoinove-penezenky-btcpay-server-vyzyva-k-okamzitemu-zasahu/]]></link>
			<title>Hackeři útočí na bitcoinové peněženky: BTCPay Server vyzývá k okamžitému zásahu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/klicova-hranice-77-700-usd-je-prolomena-novi-investori-do-btc-se-dostavaji-do-ztraty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/klicova-hranice-77-700-usd-je-prolomena-novi-investori-do-btc-se-dostavaji-do-ztraty/]]></link>
			<title>Klíčová hranice 77 700 USD je prolomena. Noví investoři do BTC se dostávají do ztráty</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/key-77700-threshold-broken-new-btc-investors-slip-into-losses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/key-77700-threshold-broken-new-btc-investors-slip-into-losses/]]></link>
			<title>Key $77,700 Threshold Broken: New BTC Investors Slip Into Losses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-κλειδί-επίπεδο-των-77-700-usd-έχει-σπάσει-οι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-κλειδί-επίπεδο-των-77-700-usd-έχει-σπάσει-οι/]]></link>
			<title>Το κλειδί επίπεδο των 77.700 USD έχει σπάσει. Οι νέοι επενδυτές στο BTC μπαίνουν σε ζημιά</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-kulcsfontossagu-77-700-dollaros-szintet-attortek-a-btc-uj-befektetoi-vesztesegbe-kerulnek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-kulcsfontossagu-77-700-dollaros-szintet-attortek-a-btc-uj-befektetoi-vesztesegbe-kerulnek/]]></link>
			<title>A kulcsfontosságú 77 700 dolláros szintet áttörték. A BTC új befektetői veszteségbe kerülnek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/klucova-hranica-77-700-usd-je-prelomena-novi-investori-do-btc-sa-dostavaju-do-straty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/klucova-hranica-77-700-usd-je-prelomena-novi-investori-do-btc-sa-dostavaju-do-straty/]]></link>
			<title>Kľúčová hranica 77 700 USD je prelomená. Noví investori do BTC sa dostávajú do straty</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/kljucna-meja-77-700-usd-je-prebita-novi-vlagatelji-v-btc-prihajajo-v-izgubo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/kljucna-meja-77-700-usd-je-prebita-novi-vlagatelji-v-btc-prihajajo-v-izgubo/]]></link>
			<title>Ključna meja 77.700 USD je prebita. Novi vlagatelji v BTC prihajajo v izgubo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/se-rompe-el-nivel-clave-de-77-700-usd-los-nuevos-inversores-en-btc-entran-en-perdidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/se-rompe-el-nivel-clave-de-77-700-usd-los-nuevos-inversores-en-btc-entran-en-perdidas/]]></link>
			<title>Se rompe el nivel clave de 77 700 USD. Los nuevos inversores en BTC entran en pérdidas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/kldr-odmita-obvineni-z-utoku-na-binance-mluvi-o-politicke-provokaci-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/kldr-odmita-obvineni-z-utoku-na-binance-mluvi-o-politicke-provokaci-usa/]]></link>
			<title>KLDR odmítá obvinění z útoku na Binance. Mluví o politické provokaci USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/north-korea-rejects-accusations-of-attack-on-binance-calls-it-a-political-provocation-by-the-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/north-korea-rejects-accusations-of-attack-on-binance-calls-it-a-political-provocation-by-the-us/]]></link>
			<title>North Korea rejects accusations of attack on Binance, calls it a political provocation by the US</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-λδκ-απορρίπτει-τις-κατηγορίες-περί-ε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-λδκ-απορρίπτει-τις-κατηγορίες-περί-ε/]]></link>
			<title>Η ΛΔΚ απορρίπτει τις κατηγορίες περί επίθεσης στη Binance και κάνει λόγο για πολιτική πρόκληση των ΗΠΑ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/phenjan-elutasitja-a-binance-elleni-tamadassal-kapcsolatos-vadakat-amerikai-politikai-provokaciorol-beszel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/phenjan-elutasitja-a-binance-elleni-tamadassal-kapcsolatos-vadakat-amerikai-politikai-provokaciorol-beszel/]]></link>
			<title>Phenjan elutasítja a Binance elleni támadással kapcsolatos vádakat. Amerikai politikai provokációról beszél</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/kldr-odmieta-obvinenia-z-utoku-na-binance-hovori-o-politickej-provokacii-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/kldr-odmieta-obvinenia-z-utoku-na-binance-hovori-o-politickej-provokacii-usa/]]></link>
			<title>KĽDR odmieta obvinenia z útoku na Binance. Hovorí o politickej provokácii USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/kldr-zavraca-obtozbe-o-napadu-na-binance-govori-o-politicni-provokaciji-zda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/kldr-zavraca-obtozbe-o-napadu-na-binance-govori-o-politicni-provokaciji-zda/]]></link>
			<title>KLDR zavrača obtožbe o napadu na Binance. Govori o politični provokaciji ZDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
