<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 12 listopadu, 2026 at 5:43 pm by All in One SEO Pro v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://crypto-globe.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crypto-Globe.com</title>
		<link><![CDATA[https://crypto-globe.com]]></link>
		<description><![CDATA[Crypto-Globe.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:42:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://crypto-globe.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/evropa-od-dneska-zprisnuje-dohled-nad-digitalnim-dolarem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/evropa-od-dneska-zprisnuje-dohled-nad-digitalnim-dolarem/]]></link>
			<title>Evropa od dneška zpřísňuje dohled nad digitálním dolarem. Co se mění pro držitele kryptoměn?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/starting-today-europe-is-tightening-oversight-of-the-digital-dollar-what-changes-for-cryptocurrency-holders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/starting-today-europe-is-tightening-oversight-of-the-digital-dollar-what-changes-for-cryptocurrency-holders/]]></link>
			<title>Starting today, Europe is tightening oversight of the digital dollar. What changes for cryptocurrency holders?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-ευρώπη-από-σήμερα-αυστηροποιεί-την-ε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-ευρώπη-από-σήμερα-αυστηροποιεί-την-ε/]]></link>
			<title>Η Ευρώπη από σήμερα αυστηροποιεί την εποπτεία του ψηφιακού δολαρίου. Τι αλλάζει για τους κατόχους κρυπτονομισμάτων;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/europa-matol-szigoritja-a-digitalis-dollar-felugyeletet-mi-valtozik-a-kriptovalutak-tulajdonosai-szamara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/europa-matol-szigoritja-a-digitalis-dollar-felugyeletet-mi-valtozik-a-kriptovalutak-tulajdonosai-szamara/]]></link>
			<title>Európa mától szigorítja a digitális dollár felügyeletét. Mi változik a kriptovaluták tulajdonosai számára?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/europa-od-dnesneho-dna-sprisnuje-dohlad-nad-digitalnym-dolarom-co-sa-meni-pre-drzitelov-kryptomien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/europa-od-dnesneho-dna-sprisnuje-dohlad-nad-digitalnym-dolarom-co-sa-meni-pre-drzitelov-kryptomien/]]></link>
			<title>Európa od dnešného dňa sprísňuje dohľad nad digitálnym dolárom. Čo sa mení pre držiteľov kryptomien?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/evropa-od-danes-zaostruje-nadzor-nad-digitalnim-dolarjem-kaj-se-spreminja-za-imetnike-kriptovalut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/evropa-od-danes-zaostruje-nadzor-nad-digitalnim-dolarjem-kaj-se-spreminja-za-imetnike-kriptovalut/]]></link>
			<title>Evropa od danes zaostruje nadzor nad digitalnim dolarjem. Kaj se spreminja za imetnike kriptovalut?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/europa-endurece-desde-hoy-la-supervision-del-dolar-digital-que-cambia-para-los-titulares-de-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/europa-endurece-desde-hoy-la-supervision-del-dolar-digital-que-cambia-para-los-titulares-de-criptomonedas/]]></link>
			<title>Europa endurece desde hoy la supervisión del dólar digital. ¿Qué cambia para los titulares de criptomonedas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoinova-etf-krvaci-investori-stahli-16-miliardy-usd-a-nakupuji-akcie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoinova-etf-krvaci-investori-stahli-16-miliardy-usd-a-nakupuji-akcie/]]></link>
			<title>Bitcoinová ETF krvácí: Investoři stáhli 1,6 miliardy USD a nakupují akcie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-etfs-are-bleeding-investors-pull-1-6-billion-and-buy-stocks-instead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-etfs-are-bleeding-investors-pull-1-6-billion-and-buy-stocks-instead/]]></link>
			<title>Bitcoin ETFs Are Bleeding: Investors Pull $1.6 Billion and Buy Stocks Instead</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/τα-etf-του-bitcoin-αιμορραγούν-οι-επενδυτές-α/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/τα-etf-του-bitcoin-αιμορραγούν-οι-επενδυτές-α/]]></link>
			<title>Τα ETF του Bitcoin «αιμορραγούν»: Οι επενδυτές απέσυραν 1,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ και στρέφονται στις μετοχές</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/verzenek-a-bitcoin-etf-ek-a-befektetok-16-milliard-dollart-vontak-ki-es-reszvenyeket-vasarolnak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/verzenek-a-bitcoin-etf-ek-a-befektetok-16-milliard-dollart-vontak-ki-es-reszvenyeket-vasarolnak/]]></link>
			<title>Vérzenek a bitcoin-ETF-ek: a befektetők 1,6 milliárd dollárt vontak ki, és részvényeket vásárolnak</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoinove-etf-krvacaju-investori-stiahli-16-miliardy-usd-a-nakupuju-akcie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoinove-etf-krvacaju-investori-stiahli-16-miliardy-usd-a-nakupuju-akcie/]]></link>
			<title>Bitcoinové ETF krvácajú: Investori stiahli 1,6 miliardy USD a nakupujú akcie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoinovi-etf-ji-krvavijo-vlagatelji-so-umaknili-16-milijarde-usd-in-kupujejo-delnice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoinovi-etf-ji-krvavijo-vlagatelji-so-umaknili-16-milijarde-usd-in-kupujejo-delnice/]]></link>
			<title>Bitcoinovi ETF-ji krvavijo: vlagatelji so umaknili 1,6 milijarde USD in kupujejo delnice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/los-etf-de-bitcoin-se-desangran-los-inversores-retiraron-1-600-millones-de-usd-y-compran-acciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/los-etf-de-bitcoin-se-desangran-los-inversores-retiraron-1-600-millones-de-usd-y-compran-acciones/]]></link>
			<title>Los ETF de bitcoin se desangran: los inversores retiraron 1.600 millones de USD y compran acciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/nejvetsi-banky-sveta-chystaji-vlastni-digitalni-dolar-do-hry-posilaji-270-milionu-dolaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/nejvetsi-banky-sveta-chystaji-vlastni-digitalni-dolar-do-hry-posilaji-270-milionu-dolaru/]]></link>
			<title>Největší banky světa chystají vlastní digitální dolar. Do hry posílají 270 milionů dolarů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/the-worlds-largest-banks-are-preparing-their-own-digital-dollar-putting-270-million-into-the-game/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/the-worlds-largest-banks-are-preparing-their-own-digital-dollar-putting-270-million-into-the-game/]]></link>
			<title>The World&#8217;s Largest Banks Are Preparing Their Own Digital Dollar, Putting $270 Million Into the Game</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/οι-μεγαλύτερες-τράπεζες-του-κόσμου-ετ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/οι-μεγαλύτερες-τράπεζες-του-κόσμου-ετ/]]></link>
			<title>Οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου ετοιμάζουν το δικό τους ψηφιακό δολάριο. Επενδύουν 270 εκατομμύρια δολάρια</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-vilag-legnagyobb-bankjai-sajat-digitalis-dollart-keszitenek-elo-270-millio-dollart-vetnek-latba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-vilag-legnagyobb-bankjai-sajat-digitalis-dollart-keszitenek-elo-270-millio-dollart-vetnek-latba/]]></link>
			<title>A világ legnagyobb bankjai saját digitális dollárt készítenek elő. 270 millió dollárt vetnek latba</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/najvacsie-banky-sveta-pripravuju-vlastny-digitalny-dolar-do-hry-posielaju-270-milionov-dolarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/najvacsie-banky-sveta-pripravuju-vlastny-digitalny-dolar-do-hry-posielaju-270-milionov-dolarov/]]></link>
			<title>Najväčšie banky sveta pripravujú vlastný digitálny dolár. Do hry posielajú 270 miliónov dolárov</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/najvecje-banke-na-svetu-pripravljajo-lasten-digitalni-dolar-v-igro-posiljajo-270-milijonov-dolarjev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/najvecje-banke-na-svetu-pripravljajo-lasten-digitalni-dolar-v-igro-posiljajo-270-milijonov-dolarjev/]]></link>
			<title>Največje banke na svetu pripravljajo lasten digitalni dolar. V igro pošiljajo 270 milijonov dolarjev</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/los-mayores-bancos-del-mundo-preparan-su-propio-dolar-digital-ponen-en-juego-270-millones-de-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/los-mayores-bancos-del-mundo-preparan-su-propio-dolar-digital-ponen-en-juego-270-millones-de-dolares/]]></link>
			<title>Los mayores bancos del mundo preparan su propio dólar digital. Ponen en juego 270 millones de dólares</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/airbnb-could-earn-more-from-the-same-booking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/airbnb-could-earn-more-from-the-same-booking/]]></link>
			<title>Airbnb Could Earn More From the Same Booking</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/airbnb-muze-vydelavat-vice-na-stejne-rezervaci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/airbnb-muze-vydelavat-vice-na-stejne-rezervaci/]]></link>
			<title>Airbnb může vydělávat více na stejné rezervaci</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/airbnb-moze-zarabat-viac-na-rovnakej-rezervacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/airbnb-moze-zarabat-viac-na-rovnakej-rezervacii/]]></link>
			<title>Airbnb môže zarábať viac na rovnakej rezervácii</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-airbnb-θα-μπορούσε-να-κερδίσει-περισσότερ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-airbnb-θα-μπορούσε-να-κερδίσει-περισσότερ/]]></link>
			<title>Η Airbnb θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερα από την ίδια κράτηση</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/az-airbnb-ugyanabbol-a-foglalasbol-tobbet-kereshetne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/az-airbnb-ugyanabbol-a-foglalasbol-tobbet-kereshetne/]]></link>
			<title>Az Airbnb ugyanabból a foglalásból többet kereshetne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/airbnb-bi-lahko-z-isto-rezervacijo-zasluzil-vec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/airbnb-bi-lahko-z-isto-rezervacijo-zasluzil-vec/]]></link>
			<title>Airbnb bi lahko z isto rezervacijo zaslužil več</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/airbnb-podria-ganar-mas-con-la-misma-reserva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/airbnb-podria-ganar-mas-con-la-misma-reserva/]]></link>
			<title>Airbnb podría ganar más con la misma reserva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/trhy-pod-lupou-nasdaq-za-den-−55-ai-euforie-narazila-do-stropu-a-bitcoin-hleda-dno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/trhy-pod-lupou-nasdaq-za-den-−55-ai-euforie-narazila-do-stropu-a-bitcoin-hleda-dno/]]></link>
			<title>Trhy pod lupou: Nasdaq za den −5,5 %, AI euforie narazila do stropu a bitcoin hledá dno</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/markets-under-the-microscope-nasdaq-drops-5-5-in-a-day-as-ai-euphoria-hits-a-ceiling-and-bitcoin-searches-for-a-bottom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/markets-under-the-microscope-nasdaq-drops-5-5-in-a-day-as-ai-euphoria-hits-a-ceiling-and-bitcoin-searches-for-a-bottom/]]></link>
			<title>Markets Under the Microscope: Nasdaq Drops 5.5% in a Day as AI Euphoria Hits a Ceiling and Bitcoin Searches for a Bottom</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/τα-χρηματιστήρια-υπό-το-μικροσκόπιο-ο-n/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/τα-χρηματιστήρια-υπό-το-μικροσκόπιο-ο-n/]]></link>
			<title>Τα χρηματιστήρια υπό το μικροσκόπιο: Ο Nasdaq έχασε 5,5 % σε μία ημέρα, η ευφορία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη προσέκρουσε σε οροφή και το bitcoin αναζητά πυθμένα</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/piacok-a-lupe-alatt-a-nasdaq-egyetlen-nap-alatt-55-ot-esett-az-ai-euforia-falba-utkozott-a-bitcoin-pedig-keresi-a-aljat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/piacok-a-lupe-alatt-a-nasdaq-egyetlen-nap-alatt-55-ot-esett-az-ai-euforia-falba-utkozott-a-bitcoin-pedig-keresi-a-aljat/]]></link>
			<title>Piacok a lupe alatt: a Nasdaq egyetlen nap alatt 5,5%-ot esett, az AI-eufória falba ütközött, a bitcoin pedig keresi a alját</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/trhy-pod-lupou-nasdaq-za-den-−55-ai-euforia-narazila-na-strop-a-bitcoin-hlada-dno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/trhy-pod-lupou-nasdaq-za-den-−55-ai-euforia-narazila-na-strop-a-bitcoin-hlada-dno/]]></link>
			<title>Trhy pod lupou: Nasdaq za deň −5,5 %, AI eufória narazila na strop a bitcoin hľadá dno</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/trgi-pod-drobnogledom-nasdaq-v-enem-dnevu-−55-evforija-okoli-umetne-inteligence-je-trcila-v-strop-bitcoin-pa-isce-dno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/trgi-pod-drobnogledom-nasdaq-v-enem-dnevu-−55-evforija-okoli-umetne-inteligence-je-trcila-v-strop-bitcoin-pa-isce-dno/]]></link>
			<title>Trgi pod drobnogledom: Nasdaq v enem dnevu −5,5 %, evforija okoli umetne inteligence je trčila v strop, bitcoin pa išče dno</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/mercados-bajo-la-lupa-el-nasdaq-cae-un-55-en-un-dia-la-euforia-por-la-ia-toca-techo-y-el-bitcoin-busca-suelo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/mercados-bajo-la-lupa-el-nasdaq-cae-un-55-en-un-dia-la-euforia-por-la-ia-toca-techo-y-el-bitcoin-busca-suelo/]]></link>
			<title>Mercados bajo la lupa: el Nasdaq cae un 5,5 % en un día, la euforia por la IA toca techo y el bitcóin busca suelo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/saylor-nepolevuje-strategy-drzi-uz-850-364-btc-a-ovlada-pres-4-maximalni-nabidky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/saylor-nepolevuje-strategy-drzi-uz-850-364-btc-a-ovlada-pres-4-maximalni-nabidky/]]></link>
			<title>Saylor nepolevuje: Strategy drží už 850 364 BTC a ovládá přes 4 % maximální nabídky</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/saylor-isnt-backing-down-strategy-now-holds-850364-btc-controlling-more-than-4-of-the-maximum-supply/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/saylor-isnt-backing-down-strategy-now-holds-850364-btc-controlling-more-than-4-of-the-maximum-supply/]]></link>
			<title>Saylor isn&#8217;t backing down: Strategy now holds 850,364 BTC, controlling more than 4% of the maximum supply</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/ο-saylor-δεν-κάνει-πίσω-η-strategy-κατέχει-ήδη-850-364-btc-και/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/ο-saylor-δεν-κάνει-πίσω-η-strategy-κατέχει-ήδη-850-364-btc-και/]]></link>
			<title>Ο Saylor δεν κάνει πίσω: η Strategy κατέχει ήδη 850.364 BTC και ελέγχει πάνω από το 4 % του μέγιστου αποθέματος</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/saylor-nem-enged-a-strategy-mar-850-364-btc-t-birtokol-es-a-maximalis-kinalat-tobb-mint-4-at-ellenorzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/saylor-nem-enged-a-strategy-mar-850-364-btc-t-birtokol-es-a-maximalis-kinalat-tobb-mint-4-at-ellenorzi/]]></link>
			<title>Saylor nem enged: a Strategy már 850 364 BTC-t birtokol, és a maximális kínálat több mint 4%-át ellenőrzi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/saylor-nepolavuje-strategy-drzi-uz-850-364-btc-a-ovlada-vyse-4-maximalnej-ponuky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/saylor-nepolavuje-strategy-drzi-uz-850-364-btc-a-ovlada-vyse-4-maximalnej-ponuky/]]></link>
			<title>Saylor nepoľavuje: Strategy drží už 850 364 BTC a ovláda vyše 4 % maximálnej ponuky</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/saylor-ne-popusca-strategy-ze-poseduje-850-364-btc-in-obvladuje-vec-kot-4-najvecje-ponudbe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/saylor-ne-popusca-strategy-ze-poseduje-850-364-btc-in-obvladuje-vec-kot-4-najvecje-ponudbe/]]></link>
			<title>Saylor ne popušča: Strategy že poseduje 850.364 BTC in obvladuje več kot 4 % največje ponudbe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/saylor-no-cede-strategy-ya-posee-850-364-btc-y-controla-mas-del-4-del-suministro-maximo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/saylor-no-cede-strategy-ya-posee-850-364-btc-y-controla-mas-del-4-del-suministro-maximo/]]></link>
			<title>Saylor no cede: Strategy ya posee 850 364 BTC y controla más del 4 % del suministro máximo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/zcash-muze-zopakovat-silenou-rally-o-250-analytici-sleduji-klicovou-cenovou-uroven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/zcash-muze-zopakovat-silenou-rally-o-250-analytici-sleduji-klicovou-cenovou-uroven/]]></link>
			<title>Zcash může zopakovat šílenou rally o 250 %! Analytici sledují klíčovou cenovou úroveň</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/zcash-could-repeat-its-crazy-250-rally-analysts-are-watching-a-key-price-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/zcash-could-repeat-its-crazy-250-rally-analysts-are-watching-a-key-price-level/]]></link>
			<title>Zcash could repeat its crazy 250% rally! Analysts are watching a key price level</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-zcash-μπορεί-να-επαναλάβει-την-τρελή-ράλ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-zcash-μπορεί-να-επαναλάβει-την-τρελή-ράλ/]]></link>
			<title>Το Zcash μπορεί να επαναλάβει την τρελή ράλι κατά 250%! Οι αναλυτές παρακολουθούν ένα καίριο επίπεδο τιμής</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-zcash-megismetelheti-az-orult-250-os-rallyt-az-elemzok-egy-kulcsfontossagu-arszintet-figyelnek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-zcash-megismetelheti-az-orult-250-os-rallyt-az-elemzok-egy-kulcsfontossagu-arszintet-figyelnek/]]></link>
			<title>A Zcash megismételheti az őrült, 250%-os rallyt! Az elemzők egy kulcsfontosságú árszintet figyelnek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/zcash-moze-zopakovat-sialenu-rally-o-250-analytici-sleduju-klucovu-cenovu-uroven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/zcash-moze-zopakovat-sialenu-rally-o-250-analytici-sleduju-klucovu-cenovu-uroven/]]></link>
			<title>Zcash môže zopakovať šialenú rally o 250 %! Analytici sledujú kľúčovú cenovú úroveň</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/zcash-lahko-ponovi-noro-rast-za-250-analitiki-spremljajo-kljucno-cenovno-raven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/zcash-lahko-ponovi-noro-rast-za-250-analitiki-spremljajo-kljucno-cenovno-raven/]]></link>
			<title>Zcash lahko ponovi noro rast za 250 %! Analitiki spremljajo ključno cenovno raven</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/zcash-puede-repetir-una-rally-descabellada-del-250-los-analistas-vigilan-un-nivel-de-precio-clave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/zcash-puede-repetir-una-rally-descabellada-del-250-los-analistas-vigilan-un-nivel-de-precio-clave/]]></link>
			<title>¡Zcash puede repetir una rally descabellada del 250 %! Los analistas vigilan un nivel de precio clave</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
