<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 9 června, 2026 at 6:51 pm by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://crypto-globe.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crypto-Globe.com</title>
		<link><![CDATA[https://crypto-globe.com]]></link>
		<description><![CDATA[Crypto-Globe.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:07:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://crypto-globe.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/metamask-presento-una-billetera-con-ia-la-inteligencia-artificial-ahora-puede-operar-criptomonedas-y-gestionar-defi-de-forma-autonoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/metamask-presento-una-billetera-con-ia-la-inteligencia-artificial-ahora-puede-operar-criptomonedas-y-gestionar-defi-de-forma-autonoma/]]></link>
			<title>MetaMask presentó una billetera con IA. La inteligencia artificial ahora puede operar criptomonedas y gestionar DeFi de forma autónoma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/metamask-je-predstavil-denarnico-z-umetno-inteligenco-umetna-inteligenca-lahko-sedaj-sama-trguje-s-kriptovalutami-in-upravlja-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/metamask-je-predstavil-denarnico-z-umetno-inteligenco-umetna-inteligenca-lahko-sedaj-sama-trguje-s-kriptovalutami-in-upravlja-defi/]]></link>
			<title>MetaMask je predstavil denarnico z umetno inteligenco. Umetna inteligenca lahko sedaj sama trguje s kriptovalutami in upravlja DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/metamask-predstavil-ai-penazenku-umela-inteligencia-moze-nove-sama-obchodovat-kryptomeny-i-spravovat-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/metamask-predstavil-ai-penazenku-umela-inteligencia-moze-nove-sama-obchodovat-kryptomeny-i-spravovat-defi/]]></link>
			<title>MetaMask predstavil AI peňaženku. Umelá inteligencia môže nově sama obchodovať kryptomeny i spravovať DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-metamask-bemutatta-az-ai-penztarcat-a-mesterseges-intelligencia-mostantol-onalloan-kereskedhet-kriptovalutakkal-es-kezelhet-defi-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-metamask-bemutatta-az-ai-penztarcat-a-mesterseges-intelligencia-mostantol-onalloan-kereskedhet-kriptovalutakkal-es-kezelhet-defi-t/]]></link>
			<title>A MetaMask bemutatta az AI pénztárcát. A mesterséges intelligencia mostantól önállóan kereskedhet kriptovalutákkal és kezelhet DeFi-t</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-metamask-παρουσίασε-πορτοφόλι-με-τεχνητή-νο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-metamask-παρουσίασε-πορτοφόλι-με-τεχνητή-νο/]]></link>
			<title>Η MetaMask παρουσίασε πορτοφόλι με τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να διαπραγματεύεται κρυπτονομίσματα και να διαχειρίζεται DeFi μόνη της</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/metamask-introduces-ai-wallet-artificial-intelligence-can-now-trade-cryptocurrencies-and-manage-defi-independently/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/metamask-introduces-ai-wallet-artificial-intelligence-can-now-trade-cryptocurrencies-and-manage-defi-independently/]]></link>
			<title>MetaMask Introduces AI Wallet. Artificial Intelligence Can Now Trade Cryptocurrencies and Manage DeFi Independently</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/metamask-predstavil-ai-penezenku-umela-inteligence-muze-nove-sama-obchodovat-kryptomeny-i-spravovat-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/metamask-predstavil-ai-penezenku-umela-inteligence-muze-nove-sama-obchodovat-kryptomeny-i-spravovat-defi/]]></link>
			<title>MetaMask představil AI peněženku. Umělá inteligence může nově sama obchodovat kryptoměny i spravovat DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-vuelve-a-probar-los-limites-del-miedo-pero-un-antiguo-patron-de-precios-apunta-hasta-500-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-vuelve-a-probar-los-limites-del-miedo-pero-un-antiguo-patron-de-precios-apunta-hasta-500-000-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin vuelve a probar los límites del miedo. Pero un antiguo patrón de precios apunta hasta 500 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-znova-preizkusa-meje-strahu-star-cenovni-vzorec-pa-kaze-celo-na-500-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-znova-preizkusa-meje-strahu-star-cenovni-vzorec-pa-kaze-celo-na-500-000-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin znova preizkuša meje strahu. Star cenovni vzorec pa kaže celo na 500.000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-znovu-testuje-hranice-strachu-stary-cenovy-vzorec-vsak-ukazuje-az-na-500-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-znovu-testuje-hranice-strachu-stary-cenovy-vzorec-vsak-ukazuje-az-na-500-000-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin znovu testuje hranice strachu. Starý cenový vzorec však ukazuje až na 500 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-ismet-a-felelem-hatarait-teszteli-a-regi-arfolyamminta-azonban-akar-500-000-usd-t-is-mutat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-ismet-a-felelem-hatarait-teszteli-a-regi-arfolyamminta-azonban-akar-500-000-usd-t-is-mutat/]]></link>
			<title>A Bitcoin ismét a félelem határait teszteli. A régi árfolyamminta azonban akár 500 000 USD-t is mutat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-δοκιμάζει-ξανά-τα-όρια-του-φόβου-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-δοκιμάζει-ξανά-τα-όρια-του-φόβου-τ/]]></link>
			<title>Το Bitcoin δοκιμάζει ξανά τα όρια του φόβου. Το παλιό μοντέλο τιμών όμως δείχνει έως και 500.000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-tests-the-boundaries-of-fear-again-but-an-old-price-pattern-points-to-500000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-tests-the-boundaries-of-fear-again-but-an-old-price-pattern-points-to-500000/]]></link>
			<title>Bitcoin Tests the Boundaries of Fear Again. But an Old Price Pattern Points to $500,000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-znovu-testuje-hranice-strachu-stary-cenovy-vzorec-ale-ukazuje-az-na-500-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-znovu-testuje-hranice-strachu-stary-cenovy-vzorec-ale-ukazuje-az-na-500-000-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin znovu testuje hranice strachu. Starý cenový vzorec ale ukazuje až na 500 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/kryptomeny-miri-do-penezenek-beznych-lidi-platby-kryptokartami-vzrostly-o-230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/kryptomeny-miri-do-penezenek-beznych-lidi-platby-kryptokartami-vzrostly-o-230/]]></link>
			<title>Kryptoměny míří do peněženek běžných lidí. Platby kryptokartami vzrostly o 230 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-busca-fondo-nuevamente-una-nueva-tendencia-alcista-llegara-pero-no-de-inmediato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-busca-fondo-nuevamente-una-nueva-tendencia-alcista-llegara-pero-no-de-inmediato/]]></link>
			<title>Bitcoin busca fondo nuevamente. Una nueva tendencia alcista llegará, pero no de inmediato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-znova-isce-dno-nov-trend-rasti-bo-prisel-a-ne-takoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-znova-isce-dno-nov-trend-rasti-bo-prisel-a-ne-takoj/]]></link>
			<title>Bitcoin znova išče dno. Nov trend rasti bo prišel, a ne takoj</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-znovu-hlada-dno-novy-rastovy-trend-pride-ale-nie-hned/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-znovu-hlada-dno-novy-rastovy-trend-pride-ale-nie-hned/]]></link>
			<title>Bitcoin znovu hľadá dno. Nový rastový trend príde, ale nie hneď</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/kryptofirmy-ceka-zasadni-zlom-od-1-cervence-musi-mit-licenci-mica-jinak-v-eu-konci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/kryptofirmy-ceka-zasadni-zlom-od-1-cervence-musi-mit-licenci-mica-jinak-v-eu-konci/]]></link>
			<title>Kryptofirmy čeká zásadní zlom. Od 1. července musí mít licenci MiCA, jinak v EU končí</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 11:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/crypto-companies-face-a-major-turning-point-from-july-1-they-must-have-a-mica-license-or-cease-operations-in-the-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/crypto-companies-face-a-major-turning-point-from-july-1-they-must-have-a-mica-license-or-cease-operations-in-the-eu/]]></link>
			<title>Crypto companies face a major turning point. From July 1, they must have a MiCA license or cease operations in the EU</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 11:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-ismet-a-melypontot-keresi-uj-novekedesi-trend-jon-de-nem-azonnal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-ismet-a-melypontot-keresi-uj-novekedesi-trend-jon-de-nem-azonnal/]]></link>
			<title>A Bitcoin ismét a mélypontot keresi. Új növekedési trend jön, de nem azonnal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-is-searching-for-the-bottom-again-a-new-growth-trend-will-come-but-not-immediately/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-is-searching-for-the-bottom-again-a-new-growth-trend-will-come-but-not-immediately/]]></link>
			<title>Bitcoin is searching for the bottom again. A new growth trend will come, but not immediately</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/stablecoiny-uz-neslouzi-jen-traderum-firmy-je-stale-casteji-vyuzivaji-pro-mezinarodni-platby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/stablecoiny-uz-neslouzi-jen-traderum-firmy-je-stale-casteji-vyuzivaji-pro-mezinarodni-platby/]]></link>
			<title>Stablecoiny už neslouží jen traderům. Firmy je stále častěji využívají pro mezinárodní platby</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 16:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-stablecoinok-mar-nem-csak-a-traderek-szamara-szolgalnak-a-vallalatok-egyre-gyakrabban-hasznaljak-oket-nemzetkozi-fizetesekre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-stablecoinok-mar-nem-csak-a-traderek-szamara-szolgalnak-a-vallalatok-egyre-gyakrabban-hasznaljak-oket-nemzetkozi-fizetesekre/]]></link>
			<title>A stablecoinok már nem csak a traderek számára szolgálnak. A vállalatok egyre gyakrabban használják őket nemzetközi fizetésekre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 16:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/stablecoiny-uz-nesluzia-len-traderom-firmy-ich-stale-castejsie-vyuzivaju-pre-medzinarodne-platby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/stablecoiny-uz-nesluzia-len-traderom-firmy-ich-stale-castejsie-vyuzivaju-pre-medzinarodne-platby/]]></link>
			<title>Stablecoiny už neslúžia len traderom. Firmy ich stále častejšie využívajú pre medzinárodné platby</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 16:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/stablecoini-ze-ne-sluzijo-vec-samo-trgovcem-podjetja-jih-vse-pogosteje-uporabljajo-za-mednarodna-placila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/stablecoini-ze-ne-sluzijo-vec-samo-trgovcem-podjetja-jih-vse-pogosteje-uporabljajo-za-mednarodna-placila/]]></link>
			<title>Stablecoini že ne služijo več samo trgovcem. Podjetja jih vse pogosteje uporabljajo za mednarodna plačila</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 16:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/las-stablecoins-ya-no-sirven-solo-a-los-traders-las-empresas-las-utilizan-cada-vez-mas-para-pagos-internacionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/las-stablecoins-ya-no-sirven-solo-a-los-traders-las-empresas-las-utilizan-cada-vez-mas-para-pagos-internacionales/]]></link>
			<title>Las stablecoins ya no sirven solo a los traders. Las empresas las utilizan cada vez más para pagos internacionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 16:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/blackrock-perdio-21-000-millones-de-dolares-en-cripto-la-caida-afecto-tanto-a-bitcoin-como-a-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/blackrock-perdio-21-000-millones-de-dolares-en-cripto-la-caida-afecto-tanto-a-bitcoin-como-a-ethereum/]]></link>
			<title>BlackRock perdió 21.000 millones de dólares en cripto, la caída afectó tanto a bitcoin como a ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/blackrock-je-v-kriptovalutah-izgubil-21-milijard-dolarjev-padec-je-prizadel-bitcoin-in-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/blackrock-je-v-kriptovalutah-izgubil-21-milijard-dolarjev-padec-je-prizadel-bitcoin-in-ethereum/]]></link>
			<title>BlackRock je v kriptovalutah izgubil 21 milijard dolarjev, padec je prizadel bitcoin in ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/blackrock-prisiel-v-krypte-o-21-miliard-dolarov-prepad-zasiahol-bitcoin-i-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/blackrock-prisiel-v-krypte-o-21-miliard-dolarov-prepad-zasiahol-bitcoin-i-ethereum/]]></link>
			<title>BlackRock prišiel v krypte o 21 miliárd dolárov, prepad zasiahol bitcoin i ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-blackrock-21-milliard-dollart-veszitett-a-kriptovalutakban-a-zuhanas-a-bitcoint-es-az-ethereumot-is-elerte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-blackrock-21-milliard-dollart-veszitett-a-kriptovalutakban-a-zuhanas-a-bitcoint-es-az-ethereumot-is-elerte/]]></link>
			<title>A BlackRock 21 milliárd dollárt veszített a kriptovalutákban, a zuhanás a bitcoint és az ethereumot is elérte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-blackrock-έχασε-21-δισεκατομμύρια-δολάρια-στα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-blackrock-έχασε-21-δισεκατομμύρια-δολάρια-στα/]]></link>
			<title>Η BlackRock έχασε 21 δισεκατομμύρια δολάρια στα κρυπτονομίσματα, η πτώση έπληξε το bitcoin και το ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/blackrock-lost-21-billion-in-crypto-decline-hit-bitcoin-and-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/blackrock-lost-21-billion-in-crypto-decline-hit-bitcoin-and-ethereum/]]></link>
			<title>BlackRock Lost $21 Billion in Crypto, Decline Hit Bitcoin and Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/οι-εταιρείες-κρυπτονομισμάτων-αντιμ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/οι-εταιρείες-κρυπτονομισμάτων-αντιμ/]]></link>
			<title>Οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων αντιμετωπίζουν καθοριστική καμπή. Από την 1η Ιουλίου πρέπει να έχουν άδεια MiCA, αλλιώς σταματούν τη λειτουργία τους στην ΕΕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 11:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/blackrock-prisel-v-kryptu-o-21-miliard-dolaru-propad-zasahl-bitcoin-i-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/blackrock-prisel-v-kryptu-o-21-miliard-dolaru-propad-zasahl-bitcoin-i-ethereum/]]></link>
			<title>BlackRock přišel v kryptu o 21 miliard dolarů, propad zasáhl bitcoin i ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-kriptocegekre-alapveto-fordulat-var-julius-1-tol-mica-licenccel-kell-rendelkezniuk-kulonben-veget-er-mukodesuk-az-eu-ban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-kriptocegekre-alapveto-fordulat-var-julius-1-tol-mica-licenccel-kell-rendelkezniuk-kulonben-veget-er-mukodesuk-az-eu-ban/]]></link>
			<title>A kriptocégekre alapvető fordulat vár. Július 1-től MiCA licenccel kell rendelkezniük, különben véget ér működésük az EU-ban</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 11:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-αναζητά-ξανά-πάτο-η-νέα-ανοδική-τά/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-αναζητά-ξανά-πάτο-η-νέα-ανοδική-τά/]]></link>
			<title>Το Bitcoin αναζητά ξανά πάτο. Η νέα ανοδική τάση θα έρθει, αλλά όχι αμέσως</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/kryptofirmy-caka-zasadny-zlom-od-1-jula-musia-mat-licenciu-mica-inak-v-eu-koncia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/kryptofirmy-caka-zasadny-zlom-od-1-jula-musia-mat-licenciu-mica-inak-v-eu-koncia/]]></link>
			<title>Kryptofirmy čaká zásadný zlom. Od 1. júla musia mať licenciu MiCA, inak v EÚ končia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 11:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/kriptopodjetja-caka-temeljni-prelom-od-1-julija-morajo-imeti-licenco-mica-sicer-v-eu-prenehajo-delovati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/kriptopodjetja-caka-temeljni-prelom-od-1-julija-morajo-imeti-licenco-mica-sicer-v-eu-prenehajo-delovati/]]></link>
			<title>Kriptopodjetja čaka temeljni prelom. Od 1. julija morajo imeti licenco MiCA, sicer v EU prenehajo delovati</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 11:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/las-criptoempresas-se-enfrentan-a-un-cambio-fundamental-a-partir-del-1-de-julio-deben-tener-licencia-mica-de-lo-contrario-cesaran-sus-operaciones-en-la-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/las-criptoempresas-se-enfrentan-a-un-cambio-fundamental-a-partir-del-1-de-julio-deben-tener-licencia-mica-de-lo-contrario-cesaran-sus-operaciones-en-la-ue/]]></link>
			<title>Las criptoempresas se enfrentan a un cambio fundamental. A partir del 1 de julio deben tener licencia MiCA, de lo contrario cesarán sus operaciones en la UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 11:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/btc-prague-2026-se-blizi-praha-privita-jednu-z-nejvetsich-bitcoinovych-konferenci-v-evrope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/btc-prague-2026-se-blizi-praha-privita-jednu-z-nejvetsich-bitcoinovych-konferenci-v-evrope/]]></link>
			<title>BTC Prague 2026 se blíží. Praha přivítá jednu z největších bitcoinových konferencí v Evropě</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 10:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-falls-below-70000-usd-fear-grips-market-as-analysts-monitor-capitulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-falls-below-70000-usd-fear-grips-market-as-analysts-monitor-capitulation/]]></link>
			<title>Bitcoin Falls Below $70,000 USD, Fear Grips Market as Analysts Monitor Capitulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-znovu-hleda-dno-novy-rustovy-trend-prijde-ale-ne-hned/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-znovu-hleda-dno-novy-rustovy-trend-prijde-ale-ne-hned/]]></link>
			<title>Bitcoin znovu hledá dno. Nový růstový trend přijde, ale ne hned</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-έπεσε-κάτω-από-τα-70-000-usd-ο-φόβος-κυριάρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-έπεσε-κάτω-από-τα-70-000-usd-ο-φόβος-κυριάρ/]]></link>
			<title>Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 70.000 USD, ο φόβος κυριάρχησε στην αγορά και οι αναλυτές παρακολουθούν την καπιτουλάτιο</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-70-000-usd-ala-esett-a-felelmet-uralkodott-a-piacon-es-az-elemzok-a-kapitulacio-figyelik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-70-000-usd-ala-esett-a-felelmet-uralkodott-a-piacon-es-az-elemzok-a-kapitulacio-figyelik/]]></link>
			<title>A Bitcoin 70 000 USD alá esett, a félelmet uralkodott a piacon, és az elemzők a kapituláció figyelik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/stablecoins-are-no-longer-just-for-traders-companies-are-increasingly-using-them-for-international-payments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/stablecoins-are-no-longer-just-for-traders-companies-are-increasingly-using-them-for-international-payments/]]></link>
			<title>Stablecoins are no longer just for traders. Companies are increasingly using them for international payments</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 16:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-klesol-pod-70-000-usd-trhom-ovladol-strach-a-analytici-sleduju-kapitulaciu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-klesol-pod-70-000-usd-trhom-ovladol-strach-a-analytici-sleduju-kapitulaciu/]]></link>
			<title>Bitcoin klesol pod 70 000 USD, trhom ovládol strach a analytici sledujú kapituláciu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-je-padel-pod-70-000-usd-trg-je-prevzel-strah-in-analitiki-spremljajo-kapitulacijo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-je-padel-pod-70-000-usd-trg-je-prevzel-strah-in-analitiki-spremljajo-kapitulacijo/]]></link>
			<title>Bitcoin je padel pod 70.000 USD, trg je prevzel strah in analitiki spremljajo kapitulacijo</title>
