<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 11 září, 2026 at 4:39 pm by All in One SEO Pro v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://crypto-globe.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crypto-Globe.com</title>
		<link><![CDATA[https://crypto-globe.com]]></link>
		<description><![CDATA[Crypto-Globe.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:01:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://crypto-globe.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/z-liquidu-zmizli-bitcoiny-za-320-milionov-dolarov-utocnik-tvrdi-ze-ich-vrati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/z-liquidu-zmizli-bitcoiny-za-320-milionov-dolarov-utocnik-tvrdi-ze-ich-vrati/]]></link>
			<title>Z Liquidu zmizli bitcoiny za 320 miliónov dolárov. Útočník tvrdí, že ich vráti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/el-escenario-alcista-de-bitcoin-en-peligro-los-analistas-advierten-sobre-la-repeticion-de-la-caida-de-mayo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/el-escenario-alcista-de-bitcoin-en-peligro-los-analistas-advierten-sobre-la-repeticion-de-la-caida-de-mayo/]]></link>
			<title>El escenario alcista de bitcoin en peligro: Los analistas advierten sobre la repetición de la caída de mayo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/estados-unidos-se-enfrenta-a-una-votacion-clave-sobre-las-criptomonedas-la-ley-clarity-podria-cambiar-las-reglas-para-todo-el-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/estados-unidos-se-enfrenta-a-una-votacion-clave-sobre-las-criptomonedas-la-ley-clarity-podria-cambiar-las-reglas-para-todo-el-mercado/]]></link>
			<title>Estados Unidos se enfrenta a una votación clave sobre las criptomonedas. La Ley CLARITY podría cambiar las reglas para todo el mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/amerika-stoji-pred-klucovym-hlasovanim-o-krypte-clarity-act-moze-zmenit-pravidla-pre-cely-trh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/amerika-stoji-pred-klucovym-hlasovanim-o-krypte-clarity-act-moze-zmenit-pravidla-pre-cely-trh/]]></link>
			<title>Amerika stojí pred kľúčovým hlasovaním o krypte. CLARITY Act môže zmeniť pravidlá pre celý trh</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/amerika-kulcsfontossagu-kriptovalasztas-elott-all-a-clarity-act-megvaltoztathatja-a-teljes-piac-szabalyait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/amerika-kulcsfontossagu-kriptovalasztas-elott-all-a-clarity-act-megvaltoztathatja-a-teljes-piac-szabalyait/]]></link>
			<title>Amerika kulcsfontosságú kriptoválasztás előtt áll. A CLARITY Act megváltoztathatja a teljes piac szabályait</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-αμερική-βρίσκεται-ενώπιον-κρίσιμης/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-αμερική-βρίσκεται-ενώπιον-κρίσιμης/]]></link>
			<title>Η Αμερική βρίσκεται ενώπιον κρίσιμης ψηφοφορίας για τα κρύπτο. Ο CLARITY Act μπορεί να αλλάξει τους κανόνες για ολόκληρη την αγορά</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/alemania-quiere-gravar-el-bitcoin-como-las-acciones-una-de-las-mayores-ventajas-fiscales-europeas-podria-terminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/alemania-quiere-gravar-el-bitcoin-como-las-acciones-una-de-las-mayores-ventajas-fiscales-europeas-podria-terminar/]]></link>
			<title>Alemania quiere gravar el bitcoin como las acciones. Una de las mayores ventajas fiscales europeas podría terminar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/america-faces-crucial-vote-on-crypto-clarity-act-could-change-the-rules-for-the-entire-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/america-faces-crucial-vote-on-crypto-clarity-act-could-change-the-rules-for-the-entire-market/]]></link>
			<title>America Faces Crucial Vote on Crypto. CLARITY Act Could Change the Rules for the Entire Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/nemcija-zeli-obdavciti-bitcoin-kot-delnice-ena-najvecjih-evropskih-davcnih-ugodnosti-se-lahko-konca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/nemcija-zeli-obdavciti-bitcoin-kot-delnice-ena-najvecjih-evropskih-davcnih-ugodnosti-se-lahko-konca/]]></link>
			<title>Nemčija želi obdavčiti bitcoin kot delnice. Ena največjih evropskih davčnih ugodnosti se lahko konča</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/nemecko-chce-zdanit-bitcoin-ako-akcie-jedna-z-najvacsich-europskych-danovych-vyhod-moze-skoncit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/nemecko-chce-zdanit-bitcoin-ako-akcie-jedna-z-najvacsich-europskych-danovych-vyhod-moze-skoncit/]]></link>
			<title>Nemecko chce zdaniť bitcoin ako akcie. Jedna z najväčších európskych daňových výhod môže skončiť</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/nemetorszag-reszvenyekkent-akarja-megadoztatni-a-bitcoint-europa-egyik-legnagyobb-adoelonye-vegehez-erhet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/nemetorszag-reszvenyekkent-akarja-megadoztatni-a-bitcoint-europa-egyik-legnagyobb-adoelonye-vegehez-erhet/]]></link>
			<title>Németország részvényekként akarja megadóztatni a bitcoint. Európa egyik legnagyobb adóelőnye végéhez érhet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-γερμανία-θέλει-να-φορολογήσει-το-bitcoin-όπ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-γερμανία-θέλει-να-φορολογήσει-το-bitcoin-όπ/]]></link>
			<title>Η Γερμανία θέλει να φορολογήσει το bitcoin όπως τις μετοχές. Ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά φορολογικά πλεονεκτήματα μπορεί να τελειώσει</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/germany-wants-to-tax-bitcoin-like-stocks-one-of-europes-biggest-tax-advantages-may-end/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/germany-wants-to-tax-bitcoin-like-stocks-one-of-europes-biggest-tax-advantages-may-end/]]></link>
			<title>Germany wants to tax bitcoin like stocks. One of Europe&#8217;s biggest tax advantages may end</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/nemecko-chce-zdanit-bitcoin-jako-akcie-jedna-z-nejvetsich-evropskych-danovych-vyhod-muze-skoncit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/nemecko-chce-zdanit-bitcoin-jako-akcie-jedna-z-nejvetsich-evropskych-danovych-vyhod-muze-skoncit/]]></link>
			<title>Německo chce zdanit bitcoin jako akcie. Jedna z největších evropských daňových výhod může skončit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/umela-inteligence-ai-2-0-uzkym-hrdlem-uz-nejsou-cipy-ale-elektrina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/umela-inteligence-ai-2-0-uzkym-hrdlem-uz-nejsou-cipy-ale-elektrina/]]></link>
			<title>Umělá inteligence (AI) 2.0: úzkým hrdlem už nejsou čipy, ale elektřina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/amerika-stoji-pred-klicovym-hlasovanim-o-kryptu-clarity-act-muze-zmenit-pravidla-pro-cely-trh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/amerika-stoji-pred-klicovym-hlasovanim-o-kryptu-clarity-act-muze-zmenit-pravidla-pro-cely-trh/]]></link>
			<title>Amerika stojí před klíčovým hlasováním o kryptu. CLARITY Act může změnit pravidla pro celý trh</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 11:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/el-yen-japones-se-fortalece-fuertemente-y-el-bitcoin-tiene-un-problema-una-nueva-ola-de-presion-golpea-los-activos-de-riesgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/el-yen-japones-se-fortalece-fuertemente-y-el-bitcoin-tiene-un-problema-una-nueva-ola-de-presion-golpea-los-activos-de-riesgo/]]></link>
			<title>El yen japonés se fortalece fuertemente y el bitcoin tiene un problema. Una nueva ola de presión golpea los activos de riesgo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bikovni-scenarij-bitcoina-ogrozen-analitiki-opozarjajo-pred-ponovitvijo-majskega-padca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bikovni-scenarij-bitcoina-ogrozen-analitiki-opozarjajo-pred-ponovitvijo-majskega-padca/]]></link>
			<title>Bikovni scenarij bitcoina ogrožen: Analitiki opozarjajo pred ponovitvijo majskega padca</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/japonski-jen-mocno-krepi-in-bitcoin-ima-tezave-na-tvegana-sredstva-pritiska-nov-val-pritiska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/japonski-jen-mocno-krepi-in-bitcoin-ima-tezave-na-tvegana-sredstva-pritiska-nov-val-pritiska/]]></link>
			<title>Japonski jen močno krepi in bitcoin ima težave. Na tvegana sredstva pritiska nov val pritiska</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/japonsky-jen-silno-posilnuje-a-bitcoin-ma-problem-na-rizikove-aktiva-dopada-nova-vlna-tlaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/japonsky-jen-silno-posilnuje-a-bitcoin-ma-problem-na-rizikove-aktiva-dopada-nova-vlna-tlaku/]]></link>
			<title>Japonský jen silno posilňuje a bitcoin má problém. Na rizikové aktíva dopadá nová vlna tlaku</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-japan-jen-erosen-erosodik-es-a-bitcoin-bajban-van-uj-nyomashullam-sujtja-a-kockazatos-eszkozoket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-japan-jen-erosen-erosodik-es-a-bitcoin-bajban-van-uj-nyomashullam-sujtja-a-kockazatos-eszkozoket/]]></link>
			<title>A japán jen erősen erősödik, és a bitcoin bajban van. Új nyomáshullám sújtja a kockázatos eszközöket</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-ιαπωνικό-γιεν-ενισχύεται-έντονα-κα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-ιαπωνικό-γιεν-ενισχύεται-έντονα-κα/]]></link>
			<title>Το ιαπωνικό γιεν ενισχύεται έντονα και το bitcoin αντιμετωπίζει πρόβλημα. Νέο κύμα πίεσης πλήττει τα ρισκάντικα περιουσιακά στοιχεία</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/the-japanese-yen-is-strengthening-sharply-and-bitcoin-has-a-problem-a-new-wave-of-pressure-is-hitting-risky-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/the-japanese-yen-is-strengthening-sharply-and-bitcoin-has-a-problem-a-new-wave-of-pressure-is-hitting-risky-assets/]]></link>
			<title>The Japanese Yen is Strengthening Sharply and Bitcoin Has a Problem. A New Wave of Pressure is Hitting Risky Assets</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/japonsky-jen-silne-posiluje-a-bitcoin-ma-problem-na-rizikova-aktiva-dopada-nova-vlna-tlaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/japonsky-jen-silne-posiluje-a-bitcoin-ma-problem-na-rizikova-aktiva-dopada-nova-vlna-tlaku/]]></link>
			<title>Japonský jen silně posiluje a bitcoin má problém. Na riziková aktiva dopadá nová vlna tlaku</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/byci-scenar-bitcoinu-v-ohrozeni-analytici-varuju-pred-opakovanim-majoveho-prepadu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/byci-scenar-bitcoinu-v-ohrozeni-analytici-varuju-pred-opakovanim-majoveho-prepadu/]]></link>
			<title>Býčí scenár bitcoinu v ohrození: Analytici varujú pred opakovaním májového prepadu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-bikaszcenarioja-veszelyben-az-elemzok-a-majusi-zuhanas-megismetlodese-ele-figyelmeztetnek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-bikaszcenarioja-veszelyben-az-elemzok-a-majusi-zuhanas-megismetlodese-ele-figyelmeztetnek/]]></link>
			<title>A bitcoin bikaszcenáriója veszélyben: Az elemzők a májusi zuhanás megismétlődése elé figyelmeztetnek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/podrian-los-ordenadores-cuanticos-robar-algun-dia-tus-criptomonedas-ethereum-ya-se-prepara-para-el-dia-en-que-la-seguridad-actual-deje-de-ser-suficiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/podrian-los-ordenadores-cuanticos-robar-algun-dia-tus-criptomonedas-ethereum-ya-se-prepara-para-el-dia-en-que-la-seguridad-actual-deje-de-ser-suficiente/]]></link>
			<title>¿Podrían los ordenadores cuánticos robar algún día tus criptomonedas? Ethereum ya se prepara para el día en que la seguridad actual deje de ser suficiente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/ali-bi-lahko-kvantni-racunalniki-nekoc-ukradli-vase-kriptovalute-ethereum-se-ze-pripravlja-na-dan-ko-danasnja-varnost-ne-bo-vec-zadostovala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/ali-bi-lahko-kvantni-racunalniki-nekoc-ukradli-vase-kriptovalute-ethereum-se-ze-pripravlja-na-dan-ko-danasnja-varnost-ne-bo-vec-zadostovala/]]></link>
			<title>Ali bi lahko kvantni računalniki nekoč ukradli vaše kriptovalute? Ethereum se že pripravlja na dan, ko današnja varnost ne bo več zadostovala</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/mozu-kvantove-pocitace-raz-ukradnut-vase-kryptomeny-ethereum-sa-uz-pripravuje-na-den-ked-dnesne-zabezpecenie-prestane-stacit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/mozu-kvantove-pocitace-raz-ukradnut-vase-kryptomeny-ethereum-sa-uz-pripravuje-na-den-ked-dnesne-zabezpecenie-prestane-stacit/]]></link>
			<title>Môžu kvantové počítače raz ukradnúť vaše kryptomeny? Ethereum sa už pripravuje na deň, keď dnešné zabezpečenie prestane stačiť</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/ellophatjak-e-a-kvantumszamitogepek-egyszer-a-kriptovalutaidat-az-ethereum-mar-felkeszul-arra-a-napra-amikor-a-mai-biztonsag-nem-lesz-elegendo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/ellophatjak-e-a-kvantumszamitogepek-egyszer-a-kriptovalutaidat-az-ethereum-mar-felkeszul-arra-a-napra-amikor-a-mai-biztonsag-nem-lesz-elegendo/]]></link>
			<title>Ellophatják-e a kvantumszámítógépek egyszer a kriptovalutáidat? Az Ethereum már felkészül arra a napra, amikor a mai biztonság nem lesz elegendő</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/μπορούν-οι-κβαντικοί-υπολογιστές-να-κ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/μπορούν-οι-κβαντικοί-υπολογιστές-να-κ/]]></link>
			<title>Μπορούν οι κβαντικοί υπολογιστές να κλέψουν κάποια μέρα τα κρυπτονομίσματά σας; Το Ethereum ήδη προετοιμάζεται για την ημέρα που η σημερινή ασφάλεια δεν θα επαρκεί πλέον</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/could-quantum-computers-one-day-steal-your-cryptocurrencies-ethereum-is-already-preparing-for-the-day-when-todays-security-will-no-longer-be-enough/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/could-quantum-computers-one-day-steal-your-cryptocurrencies-ethereum-is-already-preparing-for-the-day-when-todays-security-will-no-longer-be-enough/]]></link>
			<title>Could quantum computers one day steal your cryptocurrencies? Ethereum is already preparing for the day when today&#8217;s security will no longer be enough</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/byci-scenar-bitcoinu-v-ohrozeni-analytici-varuji-pred-opakovanim-kvetnoveho-propadu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/byci-scenar-bitcoinu-v-ohrozeni-analytici-varuji-pred-opakovanim-kvetnoveho-propadu/]]></link>
			<title>Býčí scénář bitcoinu v ohrožení: Analytici varují před opakováním květnového propadu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/mohou-kvantove-pocitace-jednou-ukrast-vase-kryptomeny-ethereum-uz-se-pripravuje-na-den-kdy-dnesni-zabezpeceni-prestane-stacit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/mohou-kvantove-pocitace-jednou-ukrast-vase-kryptomeny-ethereum-uz-se-pripravuje-na-den-kdy-dnesni-zabezpeceni-prestane-stacit/]]></link>
			<title>Mohou kvantové počítače jednou ukrást vaše kryptoměny? Ethereum už se připravuje na den, kdy dnešní zabezpečení přestane stačit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/after-16-years-bitcoins-worth-48-million-have-moved-the-market-is-trying-to-figure-out-who-owns-them/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/after-16-years-bitcoins-worth-48-million-have-moved-the-market-is-trying-to-figure-out-who-owns-them/]]></link>
			<title>After 16 years, bitcoins worth $48 million have moved. The market is trying to figure out who owns them</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/tras-16-anos-se-movieron-bitcoins-por-valor-de-48-millones-de-dolares-el-mercado-se-pregunta-de-quien-son/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/tras-16-anos-se-movieron-bitcoins-por-valor-de-48-millones-de-dolares-el-mercado-se-pregunta-de-quien-son/]]></link>
			<title>Tras 16 años se movieron bitcoins por valor de 48 millones de dólares. El mercado se pregunta de quién son</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/po-16-letih-so-se-premaknili-bitcoini-v-vrednosti-48-milijonov-dolarjev-trg-ugiba-komu-pripadajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/po-16-letih-so-se-premaknili-bitcoini-v-vrednosti-48-milijonov-dolarjev-trg-ugiba-komu-pripadajo/]]></link>
			<title>Po 16 letih so se premaknili bitcoini v vrednosti 48 milijonov dolarjev. Trg ugiba, komu pripadajo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/po-16-rokoch-sa-pohol-bitcoin-v-hodnote-48-milionov-dolarov-trh-riesi-komu-patri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/po-16-rokoch-sa-pohol-bitcoin-v-hodnote-48-milionov-dolarov-trh-riesi-komu-patri/]]></link>
			<title>Po 16 rokoch sa pohol bitcoin v hodnote 48 miliónov dolárov. Trh rieši, komu patrí</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/16-ev-utan-48-millio-dollar-erteku-bitcoin-mozdult-meg-a-piac-azt-talalgatja-kie-lehet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/16-ev-utan-48-millio-dollar-erteku-bitcoin-mozdult-meg-a-piac-azt-talalgatja-kie-lehet/]]></link>
			<title>16 év után 48 millió dollár értékű bitcoin mozdult meg. A piac azt találgatja, kié lehet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/μετά-από-16-χρόνια-μετακινήθηκαν-bitcoins-αξία/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/μετά-από-16-χρόνια-μετακινήθηκαν-bitcoins-αξία/]]></link>
			<title>Μετά από 16 χρόνια μετακινήθηκαν bitcoins αξίας 48 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αγορά αναρωτιέται σε ποιον ανήκουν</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/po-16-letech-se-pohnuly-bitcoiny-za-48-milionu-dolaru-trh-resi-komu-patri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/po-16-letech-se-pohnuly-bitcoiny-za-48-milionu-dolaru-trh-resi-komu-patri/]]></link>
			<title>Po 16 letech se pohnuly bitcoiny za 48 milionů dolarů. Trh řeší, komu patří</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/millionero-review-an-unlicensed-platform-that-warrants-increased-caution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/millionero-review-an-unlicensed-platform-that-warrants-increased-caution/]]></link>
			<title>Millionero review: an unlicensed platform that warrants increased caution</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/millionero-recenze-novacci-i-zkuseni-obchodnici-si-prijdou-na-sve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/millionero-recenze-novacci-i-zkuseni-obchodnici-si-prijdou-na-sve/]]></link>
			<title>Millionero recenze: platforma bez licence, u které je na místě zvýšená opatrnost</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/320-million-worth-of-bitcoin-disappeared-from-liquid-the-attacker-claims-they-will-return-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/320-million-worth-of-bitcoin-disappeared-from-liquid-the-attacker-claims-they-will-return-it/]]></link>
			<title>$320 Million Worth of Bitcoin Disappeared from Liquid. The Attacker Claims They Will Return It</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 09:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/de-liquid-desaparecieron-bitcoins-por-320-millones-de-dolares-el-atacante-afirma-que-los-devolvera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/de-liquid-desaparecieron-bitcoins-por-320-millones-de-dolares-el-atacante-afirma-que-los-devolvera/]]></link>
			<title>De Liquid desaparecieron bitcoins por 320 millones de dólares. El atacante afirma que los devolverá</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoins-bullish-scenario-at-risk-analysts-warn-of-potential-repeat-of-may-collapse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoins-bullish-scenario-at-risk-analysts-warn-of-potential-repeat-of-may-collapse/]]></link>
			<title>Bitcoin&#8217;s Bullish Scenario at Risk: Analysts Warn of Potential Repeat of May Collapse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/iz-liquida-je-izginilo-za-320-milijonov-dolarjev-bitcoinov-napadalec-trdi-da-jih-bo-vrnil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/iz-liquida-je-izginilo-za-320-milijonov-dolarjev-bitcoinov-napadalec-trdi-da-jih-bo-vrnil/]]></link>
			<title>Iz Liquida je izginilo za 320 milijonov dolarjev bitcoinov. Napadalec trdi, da jih bo vrnil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
