<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2 října, 2026 at 6:34 pm by All in One SEO Pro v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://crypto-globe.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crypto-Globe.com</title>
		<link><![CDATA[https://crypto-globe.com]]></link>
		<description><![CDATA[Crypto-Globe.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:51:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://crypto-globe.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/robinhood-mesterseges-intelligenciat-vet-be-a-kereskedeshez-kriptovalutakat-vasarolhat-akar-a-befekteto-beavatkozasa-nelkul-is/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/robinhood-mesterseges-intelligenciat-vet-be-a-kereskedeshez-kriptovalutakat-vasarolhat-akar-a-befekteto-beavatkozasa-nelkul-is/]]></link>
			<title>Robinhood mesterséges intelligenciát vet be a kereskedéshez. Kriptovalutákat vásárolhat akár a befektető beavatkozása nélkül is.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/robinhood-spusca-umetno-inteligenco-za-trgovanje-kriptovalute-lahko-nakupuje-tudi-brez-posega-investitorja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/robinhood-spusca-umetno-inteligenco-za-trgovanje-kriptovalute-lahko-nakupuje-tudi-brez-posega-investitorja/]]></link>
			<title>Robinhood spušča umetno inteligenco za trgovanje. Kriptovalute lahko nakupuje tudi brez posega investitorja.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/mas-de-50-mil-europeos-presionan-a-la-ue-por-los-stablecoins-quieren-flexibilizar-las-reglas-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/mas-de-50-mil-europeos-presionan-a-la-ue-por-los-stablecoins-quieren-flexibilizar-las-reglas-mica/]]></link>
			<title>Más de 50 mil europeos presionan a la UE por los stablecoins. Quieren flexibilizar las reglas MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/220-000-dolares-por-bitcoin-un-analisis-revela-un-patron-que-se-repite-tras-cada-fondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/220-000-dolares-por-bitcoin-un-analisis-revela-un-patron-que-se-repite-tras-cada-fondo/]]></link>
			<title>¿220 000 dólares por bitcoin? Un análisis revela un patrón que se repite tras cada fondo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/220-000-dolarjev-za-bitcoin-analiza-razkriva-vzorec-ki-se-ponavlja-po-vsakem-dnu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/220-000-dolarjev-za-bitcoin-analiza-razkriva-vzorec-ki-se-ponavlja-po-vsakem-dnu/]]></link>
			<title>220.000 dolarjev za bitcoin? Analiza razkriva vzorec, ki se ponavlja po vsakem dnu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/220-000-dolarov-za-bitcoin-analyza-odhaluje-vzorec-ktory-sa-opakuje-po-kazdom-dne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/220-000-dolarov-za-bitcoin-analyza-odhaluje-vzorec-ktory-sa-opakuje-po-kazdom-dne/]]></link>
			<title>220 000 dolárov za bitcoin? Analýza odhaľuje vzorec, ktorý sa opakuje po každom dne</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/220-000-dollar-egy-bitcoinert-elemzes-feltar-egy-mintazatot-amely-minden-melypont-utan-megismetlodik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/220-000-dollar-egy-bitcoinert-elemzes-feltar-egy-mintazatot-amely-minden-melypont-utan-megismetlodik/]]></link>
			<title>220 000 dollár egy bitcoinért? Elemzés feltár egy mintázatot, amely minden mélypont után megismétlődik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/220-000-δολάρια-ανά-bitcoin-ανάλυση-αποκαλύπτει-έ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/220-000-δολάρια-ανά-bitcoin-ανάλυση-αποκαλύπτει-έ/]]></link>
			<title>220 000 δολάρια ανά Bitcoin; Ανάλυση αποκαλύπτει ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται μετά από κάθε πυθμένα</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/robinhood-despliega-inteligencia-artificial-para-el-trading-puede-comprar-criptomonedas-incluso-sin-la-intervencion-del-inversor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/robinhood-despliega-inteligencia-artificial-para-el-trading-puede-comprar-criptomonedas-incluso-sin-la-intervencion-del-inversor/]]></link>
			<title>Robinhood despliega inteligencia artificial para el trading. Puede comprar criptomonedas incluso sin la intervención del inversor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/πάνω-από-50-000-ευρωπαίοι-πιέζουν-την-εε-λόγ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/πάνω-από-50-000-ευρωπαίοι-πιέζουν-την-εε-λόγ/]]></link>
			<title>Πάνω από 50.000 Ευρωπαίοι πιέζουν την ΕΕ λόγω των stablecoins. Θέλουν να χαλαρώσουν τους κανόνες MiCA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/over-50000-europeans-pressure-the-eu-over-stablecoins-they-want-to-ease-mica-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/over-50000-europeans-pressure-the-eu-over-stablecoins-they-want-to-ease-mica-rules/]]></link>
			<title>Over 50,000 Europeans pressure the EU over stablecoins. They want to ease MiCA rules.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/pres-50-tisic-evropanu-tlaci-na-eu-kvuli-stablecoinum-chteji-zmirnit-pravidla-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/pres-50-tisic-evropanu-tlaci-na-eu-kvuli-stablecoinum-chteji-zmirnit-pravidla-mica/]]></link>
			<title>Přes 50 tisíc Evropanů tlačí na EU kvůli stablecoinům. Chtějí zmírnit pravidla MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-sube-por-encima-de-los-86-000-usd-los-datos-on-chain-parecen-buenos-pero-los-volumenes-advierten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-sube-por-encima-de-los-86-000-usd-los-datos-on-chain-parecen-buenos-pero-los-volumenes-advierten/]]></link>
			<title>Bitcoin sube por encima de los 86 000 USD. Los datos on-chain parecen buenos, pero los volúmenes advierten.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-raste-nad-86-000-usd-podatki-na-verigi-so-videti-dobro-volumni-pa-opozarjajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-raste-nad-86-000-usd-podatki-na-verigi-so-videti-dobro-volumni-pa-opozarjajo/]]></link>
			<title>Bitcoin raste nad 86.000 USD. Podatki na verigi so videti dobro, volumni pa opozarjajo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-rastie-nad-86-000-usd-on-chain-data-vyzeraju-dobre-objemy-ale-varuju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-rastie-nad-86-000-usd-on-chain-data-vyzeraju-dobre-objemy-ale-varuju/]]></link>
			<title>Bitcoin rastie nad 86 000 USD. On-chain dáta vyzerajú dobre, objemy ale varujú</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-86-000-dollar-fole-emelkedik-az-on-chain-adatok-jol-neznek-ki-a-volumenek-azonban-ovatossagra-intenek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-86-000-dollar-fole-emelkedik-az-on-chain-adatok-jol-neznek-ki-a-volumenek-azonban-ovatossagra-intenek/]]></link>
			<title>A Bitcoin 86 000 dollár fölé emelkedik. Az on-chain adatok jól néznek ki, a volumenek azonban óvatosságra intenek.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-ανεβαίνει-πάνω-από-86-000-usd-τα-on-chain-δεδομέν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-ανεβαίνει-πάνω-από-86-000-usd-τα-on-chain-δεδομέν/]]></link>
			<title>Το Bitcoin ανεβαίνει πάνω από 86.000 USD. Τα on-chain δεδομένα φαίνονται καλά, οι όγκοι όμως προειδοποιούν.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/220000-per-bitcoin-analysis-reveals-a-pattern-that-repeats-after-every-bottom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/220000-per-bitcoin-analysis-reveals-a-pattern-that-repeats-after-every-bottom/]]></link>
			<title>$220,000 per Bitcoin? Analysis Reveals a Pattern That Repeats After Every Bottom</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/robinhood-spusta-umelu-inteligenciu-na-obchodovanie-kryptomeny-moze-nakupovat-aj-bez-zasahu-investora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/robinhood-spusta-umelu-inteligenciu-na-obchodovanie-kryptomeny-moze-nakupovat-aj-bez-zasahu-investora/]]></link>
			<title>Robinhood spúšťa umelú inteligenciu na obchodovanie. Kryptomeny môže nakupovať aj bez zásahu investora</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/220-000-dolaru-za-bitcoin-analyza-odhaluje-vzorec-ktery-se-opakuje-po-kazdem-dne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/220-000-dolaru-za-bitcoin-analyza-odhaluje-vzorec-ktery-se-opakuje-po-kazdem-dne/]]></link>
			<title>220 000 dolarů za bitcoin? Analýza odhaluje vzorec, který se opakuje po každém dně</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/tobb-mint-50-ezer-europai-surgeti-az-eu-t-a-stablecoinok-miatt-enyhitenek-a-mica-szabalyait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/tobb-mint-50-ezer-europai-surgeti-az-eu-t-a-stablecoinok-miatt-enyhitenek-a-mica-szabalyait/]]></link>
			<title>Több mint 50 ezer európai sürgeti az EU-t a stablecoinok miatt: enyhítenék a MiCA szabályait</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-rises-above-86000-usd-on-chain-data-look-good-but-volumes-warn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-rises-above-86000-usd-on-chain-data-look-good-but-volumes-warn/]]></link>
			<title>Bitcoin rises above 86,000 USD. On-chain data look good, but volumes warn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-roste-nad-86-000-usd-on-chain-data-vypadaji-dobre-objemy-ale-varuji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-roste-nad-86-000-usd-on-chain-data-vypadaji-dobre-objemy-ale-varuji/]]></link>
			<title>Bitcoin roste nad 86 000 USD. On-chain data vypadají dobře, objemy ale varují</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-robinhood-λανσάρει-τεχνητή-νοημοσύνη-για-συ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-robinhood-λανσάρει-τεχνητή-νοημοσύνη-για-συ/]]></link>
			<title>Η Robinhood λανσάρει τεχνητή νοημοσύνη για συναλλαγές. Μπορεί να αγοράζει κρυπτονομίσματα ακόμη και χωρίς την παρέμβαση του επενδυτή.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/robinhood-launches-artificial-intelligence-for-trading-it-can-buy-cryptocurrencies-even-without-investor-intervention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/robinhood-launches-artificial-intelligence-for-trading-it-can-buy-cryptocurrencies-even-without-investor-intervention/]]></link>
			<title>Robinhood launches artificial intelligence for trading. It can buy cryptocurrencies even without investor intervention.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/robinhood-pousti-umelou-inteligenci-k-obchodovani-kryptomeny-muze-nakupovat-i-bez-zasahu-investora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/robinhood-pousti-umelou-inteligenci-k-obchodovani-kryptomeny-muze-nakupovat-i-bez-zasahu-investora/]]></link>
			<title>Robinhood pouští umělou inteligenci k obchodování. Kryptoměny může nakupovat i bez zásahu investora</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/las-instituciones-no-abandonaron-bitcoin-durante-la-caida-algunas-por-el-contrario-compraron-mas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/las-instituciones-no-abandonaron-bitcoin-durante-la-caida-algunas-por-el-contrario-compraron-mas/]]></link>
			<title>Las instituciones no abandonaron Bitcoin durante la caída. Algunas, por el contrario, compraron más.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/institucije-bitcoin-med-padcem-niso-opustile-nekatere-pa-so-dokupovale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/institucije-bitcoin-med-padcem-niso-opustile-nekatere-pa-so-dokupovale/]]></link>
			<title>Institucije Bitcoin med padcem niso opustile. Nekatere pa so dokupovale.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/institucie-bitcoin-pri-prepade-neopustili-niektore-naopak-prikupovali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/institucie-bitcoin-pri-prepade-neopustili-niektore-naopak-prikupovali/]]></link>
			<title>Inštitúcie bitcoin pri prepade neopustili. Niektoré naopak prikupovali.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/az-intezmenyek-nem-forditottak-hatat-a-bitcoinnak-a-zuhanas-soran-nehanyan-epp-ellenkezoleg-hozzavasaroltak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/az-intezmenyek-nem-forditottak-hatat-a-bitcoinnak-a-zuhanas-soran-nehanyan-epp-ellenkezoleg-hozzavasaroltak/]]></link>
			<title>Az intézmények nem fordítottak hátat a Bitcoinnak a zuhanás során. Néhányan épp ellenkezőleg, hozzávásároltak.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/οι-θεσμικοί-δεν-εγκατέλειψαν-το-bitcoin-κατά/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/οι-θεσμικοί-δεν-εγκατέλειψαν-το-bitcoin-κατά/]]></link>
			<title>Οι θεσμικοί δεν εγκατέλειψαν το Bitcoin κατά την πτώση. Κάποιοι, αντιθέτως, αγόραζαν επιπλέον.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/institutions-did-not-abandon-bitcoin-during-the-dip-some-on-the-contrary-bought-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/institutions-did-not-abandon-bitcoin-during-the-dip-some-on-the-contrary-bought-more/]]></link>
			<title>Institutions did not abandon Bitcoin during the dip. Some, on the contrary, bought more.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/instituce-bitcoin-pri-propadu-neopustily-nektere-naopak-prikupovaly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/instituce-bitcoin-pri-propadu-neopustily-nektere-naopak-prikupovaly/]]></link>
			<title>Instituce bitcoin při propadu neopustily. Některé naopak přikupovaly</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-se-aleja-de-los-52-000-dolares-el-mercado-ahora-lidia-con-un-escenario-completamente-diferente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-se-aleja-de-los-52-000-dolares-el-mercado-ahora-lidia-con-un-escenario-completamente-diferente/]]></link>
			<title>Bitcoin se aleja de los 52.000 dólares. El mercado ahora lidia con un escenario completamente diferente.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 08:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-se-oddaljuje-od-52-000-dolarjev-trg-zdaj-obravnava-popolnoma-drugacen-scenarij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-se-oddaljuje-od-52-000-dolarjev-trg-zdaj-obravnava-popolnoma-drugacen-scenarij/]]></link>
			<title>Bitcoin se oddaljuje od 52.000 dolarjev. Trg zdaj obravnava popolnoma drugačen scenarij.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 08:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-sa-od-52-000-dolarov-vzdaluje-trh-teraz-riesi-uplne-iny-scenar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-sa-od-52-000-dolarov-vzdaluje-trh-teraz-riesi-uplne-iny-scenar/]]></link>
			<title>Bitcoin sa od 52 000 dolárov vzďaľuje. Trh teraz rieši úplne iný scenár</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 08:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-tavolodik-az-52-000-dollaros-szintrol-a-piac-most-egy-teljesen-mas-forgatokonyvvel-foglalkozik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-tavolodik-az-52-000-dollaros-szintrol-a-piac-most-egy-teljesen-mas-forgatokonyvvel-foglalkozik/]]></link>
			<title>A Bitcoin távolodik az 52 000 dolláros szintről. A piac most egy teljesen más forgatókönyvvel foglalkozik.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 08:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-απομακρύνεται-από-τα-52-000-δολάρια-η-α/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-απομακρύνεται-από-τα-52-000-δολάρια-η-α/]]></link>
			<title>Το Bitcoin απομακρύνεται από τα 52.000 δολάρια. Η αγορά αντιμετωπίζει τώρα ένα εντελώς διαφορετικό σενάριο.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 08:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-pulls-away-from-52000-the-market-is-now-facing-a-completely-different-scenario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-pulls-away-from-52000-the-market-is-now-facing-a-completely-different-scenario/]]></link>
			<title>Bitcoin pulls away from $52,000. The market is now facing a completely different scenario.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 08:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-se-od-52-000-dolaru-vzdaluje-trh-ted-resi-uplne-jiny-scenar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-se-od-52-000-dolaru-vzdaluje-trh-ted-resi-uplne-jiny-scenar/]]></link>
			<title>Bitcoin se od 52 000 dolarů vzdaluje. Trh teď řeší úplně jiný scénář</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 08:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/los-criptoprestamos-podrian-tener-nuevas-normas-la-eba-quiere-extender-mica-tambien-a-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/los-criptoprestamos-podrian-tener-nuevas-normas-la-eba-quiere-extender-mica-tambien-a-defi/]]></link>
			<title>Los criptopréstamos podrían tener nuevas normas. La EBA quiere extender MiCA también a DeFi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/kriptoposojila-cakajo-nova-pravila-eba-zeli-razsiriti-mica-tudi-na-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/kriptoposojila-cakajo-nova-pravila-eba-zeli-razsiriti-mica-tudi-na-defi/]]></link>
			<title>Kriptoposojila čakajo nova pravila. EBA želi razširiti MiCA tudi na DeFi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/kryptopozicky-mozu-cakat-nove-pravidla-eba-chce-rozsirit-mica-aj-na-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/kryptopozicky-mozu-cakat-nove-pravidla-eba-chce-rozsirit-mica-aj-na-defi/]]></link>
			<title>Kryptopôžičky môžu čakať nové pravidlá. EBA chce rozšíriť MiCA aj na DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/viac-ako-50-tisic-europanov-vyvija-tlak-na-eu-pre-stablecoiny-chcu-zmiernit-pravidla-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/viac-ako-50-tisic-europanov-vyvija-tlak-na-eu-pre-stablecoiny-chcu-zmiernit-pravidla-mica/]]></link>
			<title>Viac ako 50-tisíc Európanov vyvíja tlak na EÚ pre stablecoiny. Chcú zmierniť pravidlá MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-kriptohitelekre-uj-szabalyok-varhatnak-az-eba-ki-akarja-terjeszteni-a-mica-t-a-defi-re-is/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-kriptohitelekre-uj-szabalyok-varhatnak-az-eba-ki-akarja-terjeszteni-a-mica-t-a-defi-re-is/]]></link>
			<title>A kriptohitelekre új szabályok várhatnak. Az EBA ki akarja terjeszteni a MiCA-t a DeFi-re is.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/κρυπτοδάνεια-ενδέχεται-να-αντιμετωπ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/κρυπτοδάνεια-ενδέχεται-να-αντιμετωπ/]]></link>
			<title>Κρυπτοδάνεια ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νέους κανόνες. Η EBA θέλει να επεκτείνει το MiCA και στην DeFi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/crypto-loans-could-face-new-rules-eba-wants-to-expand-mica-to-cover-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/crypto-loans-could-face-new-rules-eba-wants-to-expand-mica-to-cover-defi/]]></link>
			<title>Crypto Loans Could Face New Rules. EBA Wants to Expand MiCA to Cover DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/kryptopujcky-mohou-cekat-nova-pravidla-eba-chce-rozsirit-mica-i-na-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/kryptopujcky-mohou-cekat-nova-pravidla-eba-chce-rozsirit-mica-i-na-defi/]]></link>
			<title>Kryptopůjčky mohou čekat nová pravidla. EBA chce rozšířit MiCA i na DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/vec-kot-50-tisoc-evropejcev-pritiska-na-eu-zaradi-stabilnih-kovancev-zelijo-omiliti-pravila-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/vec-kot-50-tisoc-evropejcev-pritiska-na-eu-zaradi-stabilnih-kovancev-zelijo-omiliti-pravila-mica/]]></link>
			<title>Več kot 50 tisoč Evropejcev pritiska na EU zaradi stabilnih kovancev. Želijo omiliti pravila MiCA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
