<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 15 října, 2026 at 11:38 pm by All in One SEO Pro v5.0.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://crypto-globe.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crypto-Globe.com</title>
		<link><![CDATA[https://crypto-globe.com]]></link>
		<description><![CDATA[Crypto-Globe.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:44:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://crypto-globe.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/binance-cierra-parte-de-su-negocio-de-bitcoin-el-rendimiento-del-servicio-se-desplomo-un-65-por-ciento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/binance-cierra-parte-de-su-negocio-de-bitcoin-el-rendimiento-del-servicio-se-desplomo-un-65-por-ciento/]]></link>
			<title>Binance cierra parte de su negocio de Bitcoin. El rendimiento del servicio se desplomó un 65 por ciento.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/binance-leallitja-bitcoin-uzletaganak-egy-reszet-a-szolgaltatas-teljesitmenye-65-szazalekkal-zuhant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/binance-leallitja-bitcoin-uzletaganak-egy-reszet-a-szolgaltatas-teljesitmenye-65-szazalekkal-zuhant/]]></link>
			<title>Binance leállítja Bitcoin üzletágának egy részét. A szolgáltatás teljesítménye 65 százalékkal zuhant</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/binance-vypina-cast-svojho-bitcoinoveho-biznisu-vykon-sluzby-sa-prepadol-o-65-percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/binance-vypina-cast-svojho-bitcoinoveho-biznisu-vykon-sluzby-sa-prepadol-o-65-percent/]]></link>
			<title>Binance vypína časť svojho bitcoinového biznisu. Výkon služby sa prepadol o 65 percent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/binance-ukinja-del-svojega-poslovanja-z-bitcoini-uspesnost-storitve-je-padla-za-65-odstotkov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/binance-ukinja-del-svojega-poslovanja-z-bitcoini-uspesnost-storitve-je-padla-za-65-odstotkov/]]></link>
			<title>Binance ukinja del svojega poslovanja z bitcoini. Uspešnost storitve je padla za 65 odstotkov.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/binance-is-shutting-down-part-of-its-bitcoin-business-the-services-performance-plummeted-by-65-percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/binance-is-shutting-down-part-of-its-bitcoin-business-the-services-performance-plummeted-by-65-percent/]]></link>
			<title>Binance is shutting down part of its Bitcoin business. The service&#8217;s performance plummeted by 65 percent.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-binance-απενεργοποιεί-μέρος-των-δραστηριο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-binance-απενεργοποιεί-μέρος-των-δραστηριο/]]></link>
			<title>Η Binance απενεργοποιεί μέρος των δραστηριοτήτων της με Bitcoin. Η απόδοση της υπηρεσίας υποχώρησε κατά 65 τοις εκατό.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/binance-vypina-cast-sveho-bitcoinoveho-byznysu-vykon-sluzby-se-propadl-o-65-procent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/binance-vypina-cast-sveho-bitcoinoveho-byznysu-vykon-sluzby-se-propadl-o-65-procent/]]></link>
			<title>Binance vypíná část svého bitcoinového byznysu. Výkon služby se propadl o 65 procent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/ft-kriptovalutna-borza-kraken-kupuje-litovsko-banko-zeli-ponuditi-vec-storitev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/ft-kriptovalutna-borza-kraken-kupuje-litovsko-banko-zeli-ponuditi-vec-storitev/]]></link>
			<title>FT: Kriptovalutna borza Kraken kupuje litovsko banko, želi ponuditi več storitev</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/ft-el-exchange-de-criptomonedas-kraken-adquiere-un-banco-lituano-y-busca-ofrecer-mas-servicios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/ft-el-exchange-de-criptomonedas-kraken-adquiere-un-banco-lituano-y-busca-ofrecer-mas-servicios/]]></link>
			<title>FT: El exchange de criptomonedas Kraken adquiere un banco lituano y busca ofrecer más servicios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/ft-ανταλλακτήριο-κρυπτονομισμάτων-kraken-αγ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/ft-ανταλλακτήριο-κρυπτονομισμάτων-kraken-αγ/]]></link>
			<title>FT: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken αγοράζει λιθουανική τράπεζα, θέλει να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/ft-a-kraken-kriptovaluta-tozsde-litvan-bankot-vasarol-tobb-szolgaltatast-szeretne-kinalni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/ft-a-kraken-kriptovaluta-tozsde-litvan-bankot-vasarol-tobb-szolgaltatast-szeretne-kinalni/]]></link>
			<title>FT: A Kraken kriptovaluta-tőzsde litván bankot vásárol, több szolgáltatást szeretne kínálni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/ft-kryptomenova-burza-kraken-kupuje-litovsku-banku-chce-ponukat-viac-sluzieb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/ft-kryptomenova-burza-kraken-kupuje-litovsku-banku-chce-ponukat-viac-sluzieb/]]></link>
			<title>FT: Kryptomenová burza Kraken kupuje litovskú banku, chce ponúkať viac služieb</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/ft-cryptocurrency-exchange-kraken-buys-lithuanian-bank-aims-to-offer-more-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/ft-cryptocurrency-exchange-kraken-buys-lithuanian-bank-aims-to-offer-more-services/]]></link>
			<title>FT: Cryptocurrency Exchange Kraken Buys Lithuanian Bank, Aims to Offer More Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/ft-kryptomenova-burza-kraken-kupuje-litevskou-banku-chce-nabizet-vice-sluzeb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/ft-kryptomenova-burza-kraken-kupuje-litevskou-banku-chce-nabizet-vice-sluzeb/]]></link>
			<title>FT: Kryptoměnová burza Kraken kupuje litevskou banku, chce nabízet více služeb</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/niti-zasebna-denarnica-ne-zasciti-bitcoina-juzna-koreja-zaostruje-proti-dolznikom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/niti-zasebna-denarnica-ne-zasciti-bitcoina-juzna-koreja-zaostruje-proti-dolznikom/]]></link>
			<title>Niti zasebna denarnica ne zaščiti bitcoina. Južna Koreja zaostruje proti dolžnikom.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/ni-siquiera-una-cartera-privada-puede-proteger-bitcoin-corea-del-sur-se-endurece-con-los-deudores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/ni-siquiera-una-cartera-privada-puede-proteger-bitcoin-corea-del-sur-se-endurece-con-los-deudores/]]></link>
			<title>Ni siquiera una cartera privada puede proteger Bitcoin. Corea del Sur se endurece con los deudores.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/ani-sukromna-penazenka-nemusi-ochranit-bitcoin-juzna-korea-pritvrdzuje-voci-dlznikom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/ani-sukromna-penazenka-nemusi-ochranit-bitcoin-juzna-korea-pritvrdzuje-voci-dlznikom/]]></link>
			<title>Ani súkromná peňaženka nemusí ochrániť bitcoin. Južná Kórea pritvrdzuje voči dlžníkom</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/meg-a-magantarca-sem-vedi-meg-a-bitcoint-del-korea-szigorit-az-adosokkal-szemben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/meg-a-magantarca-sem-vedi-meg-a-bitcoint-del-korea-szigorit-az-adosokkal-szemben/]]></link>
			<title>Még a magántárca sem védi meg a bitcoint. Dél-Korea szigorít az adósokkal szemben.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/even-a-private-wallet-might-not-protect-bitcoin-south-korea-cracks-down-on-debtors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/even-a-private-wallet-might-not-protect-bitcoin-south-korea-cracks-down-on-debtors/]]></link>
			<title>Even a private wallet might not protect Bitcoin. South Korea cracks down on debtors.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/ούτε-ένα-ιδιωτικό-πορτοφόλι-δεν-μπορε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/ούτε-ένα-ιδιωτικό-πορτοφόλι-δεν-μπορε/]]></link>
			<title>Ούτε ένα ιδιωτικό πορτοφόλι δεν μπορεί να προστατεύσει το Bitcoin. Η Νότια Κορέα σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους οφειλέτες.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/ani-soukroma-penezenka-nemusi-bitcoin-ochranit-jizni-korea-pritvrzuje-vuci-dluznikum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/ani-soukroma-penezenka-nemusi-bitcoin-ochranit-jizni-korea-pritvrzuje-vuci-dluznikum/]]></link>
			<title>Ani soukromá peněženka nemusí bitcoin ochránit. Jižní Korea přitvrzuje vůči dlužníkům</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-kdo-ga-v-resnici-poseduje-posamezniki-drzijo-vecino-institucije-pa-dohitevajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-kdo-ga-v-resnici-poseduje-posamezniki-drzijo-vecino-institucije-pa-dohitevajo/]]></link>
			<title>Bitcoin – kdo ga v resnici poseduje? Posamezniki držijo večino, institucije pa dohitevajo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-quien-lo-posee-realmente-los-individuos-mantienen-la-mayoria-pero-las-instituciones-se-estan-poniendo-al-dia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-quien-lo-posee-realmente-los-individuos-mantienen-la-mayoria-pero-las-instituciones-se-estan-poniendo-al-dia/]]></link>
			<title>Bitcoin – ¿Quién lo posee realmente? Los individuos mantienen la mayoría, pero las instituciones se están poniendo al día.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-who-actually-owns-it-individuals-hold-the-majority-but-institutions-are-catching-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-who-actually-owns-it-individuals-hold-the-majority-but-institutions-are-catching-up/]]></link>
			<title>Bitcoin – Who actually owns it? Individuals hold the majority, but institutions are catching up</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/μπιτκόιν-ποιος-το-κατέχει-πραγματικ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/μπιτκόιν-ποιος-το-κατέχει-πραγματικ/]]></link>
			<title>Μπιτκόιν – ποιος το κατέχει πραγματικά; Οι ιδιώτες κατέχουν την πλειοψηφία, αλλά οι θεσμικοί επενδυτές πλησιάζουν</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/bitcoin-ki-birtokolja-valojaban-maganszemelyeke-a-tobbseg-de-az-intezmenyek-felzarkoznak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/bitcoin-ki-birtokolja-valojaban-maganszemelyeke-a-tobbseg-de-az-intezmenyek-felzarkoznak/]]></link>
			<title>Bitcoin – Ki birtokolja valójában? Magánszemélyeké a többség, de az intézmények felzárkóznak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-kto-ho-skutocne-vlastni-jednotlivci-drzia-vacsinu-institucie-ale-dotahuju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-kto-ho-skutocne-vlastni-jednotlivci-drzia-vacsinu-institucie-ale-dotahuju/]]></link>
			<title>Bitcoin – kto ho skutočne vlastní? Jednotlivci držia väčšinu, inštitúcie ale doťahujú</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-kdo-ho-skutecne-vlastni-jednotlivci-drzi-vetsinu-instituce-ale-dotahuji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-kdo-ho-skutecne-vlastni-jednotlivci-drzi-vetsinu-instituce-ale-dotahuji/]]></link>
			<title>Bitcoin – kdo ho skutečně vlastní? Jednotlivci drží většinu, instituce ale dotahují</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/francia-quiere-poner-la-lupa-en-las-carteras-de-criptomonedas-su-no-declaracion-puede-acarrear-una-multa-de-hasta-10-000-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/francia-quiere-poner-la-lupa-en-las-carteras-de-criptomonedas-su-no-declaracion-puede-acarrear-una-multa-de-hasta-10-000-euros/]]></link>
			<title>Francia quiere poner la lupa en las carteras de criptomonedas. Su no declaración puede acarrear una multa de hasta 10.000 euros.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-γαλλία-βάζει-στο-στόχαστρο-τα-κρυπτο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-γαλλία-βάζει-στο-στόχαστρο-τα-κρυπτο/]]></link>
			<title>Η Γαλλία βάζει στο στόχαστρο τα κρυπτονομισματικά πορτοφόλια. Για τη μη δήλωσή τους, απειλείται πρόστιμο έως 10.000 ευρώ.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/franciaorszag-a-kriptopenz-tarcakat-veszi-gorcso-ala-a-bevallasuk-elmulasztasaert-akar-10-ezer-euros-birsag-is-jarhat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/franciaorszag-a-kriptopenz-tarcakat-veszi-gorcso-ala-a-bevallasuk-elmulasztasaert-akar-10-ezer-euros-birsag-is-jarhat/]]></link>
			<title>Franciaország a kriptopénz-tárcákat veszi górcső alá. A bevallásuk elmulasztásáért akár 10 ezer eurós bírság is járhat.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/francuzsko-si-chce-posvietit-na-kryptomenove-penazenky-za-ich-nepriznanie-hrozi-pokuta-az-10-tisic-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/francuzsko-si-chce-posvietit-na-kryptomenove-penazenky-za-ich-nepriznanie-hrozi-pokuta-az-10-tisic-eur/]]></link>
			<title>Francúzsko si chce posvietiť na kryptomenové peňaženky. Za ich nepriznanie hrozí pokuta až 10-tisíc eur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/francija-zeli-pod-drobnogled-vzeti-kriptovalutne-denarnice-za-njihovo-neprijavo-grozi-globa-do-10-tisoc-evrov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/francija-zeli-pod-drobnogled-vzeti-kriptovalutne-denarnice-za-njihovo-neprijavo-grozi-globa-do-10-tisoc-evrov/]]></link>
			<title>Francija želi pod drobnogled vzeti kriptovalutne denarnice. Za njihovo neprijavo grozi globa do 10 tisoč evrov.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/france-to-scrutinize-cryptocurrency-wallets-non-declaration-carries-a-fine-of-up-to-10000-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/france-to-scrutinize-cryptocurrency-wallets-non-declaration-carries-a-fine-of-up-to-10000-euros/]]></link>
			<title>France to scrutinize cryptocurrency wallets: Non-declaration carries a fine of up to 10,000 euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/francie-si-chce-posvitit-na-kryptomenove-penezenky-za-jejich-nepriznani-hrozi-pokuta-az-10-tisic-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/francie-si-chce-posvitit-na-kryptomenove-penezenky-za-jejich-nepriznani-hrozi-pokuta-az-10-tisic-eur/]]></link>
			<title>Francie si chce posvítit na kryptoměnové peněženky. Za jejich nepřiznání hrozí pokuta až 10 tisíc eur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/crypto4me-lanza-el-ranking-global-de-criptomonedas-en-retail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/crypto4me-lanza-el-ranking-global-de-criptomonedas-en-retail/]]></link>
			<title>Economía cripto minorista: España, cerca de la media de la UE, con una infraestructura más débil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/crypto4me-uvaja-globalno-lestvico-kriptovalut-v-maloprodaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/crypto4me-uvaja-globalno-lestvico-kriptovalut-v-maloprodaji/]]></link>
			<title>Kriptoekonomija v maloprodaji: Slovenija med petimi najboljšimi v Evropi z močnim pravnim okvirom</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/crypto4me-spusta-globalne-poradie-kryptomien-v-maloobchode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/crypto4me-spusta-globalne-poradie-kryptomien-v-maloobchode/]]></link>
			<title>Maloobchodná krypto ekonomika: Slovensko šieste v EÚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/crypto4me-elinditja-a-kriptovalutak-globalis-kiskereskedelmi-rangsorat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/crypto4me-elinditja-a-kriptovalutak-globalis-kiskereskedelmi-rangsorat/]]></link>
			<title>Kiskereskedelmi kriptogazdaság: Magyarország a 25. helyen – gyenge infrastruktúra, de kedvező jogi környezet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/crypto4me-λανσάρει-την-παγκόσμια-κατάταξη-κρυ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/crypto4me-λανσάρει-την-παγκόσμια-κατάταξη-κρυ/]]></link>
			<title>Οικονομία των κρυπτονομισμάτων στο λιανεμπόριο: Οι αδύναμες υποδομές κρατούν την Ελλάδα στην 30ή θέση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/crypto4me-launches-the-global-ranking-of-crypto-in-retail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/crypto4me-launches-the-global-ranking-of-crypto-in-retail/]]></link>
			<title>Crypto4me Launches the Global Ranking of Crypto in Retail </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/maloobchodni-krypto-ekonomika-cesko-treti-v-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/maloobchodni-krypto-ekonomika-cesko-treti-v-eu/]]></link>
			<title>Maloobchodní krypto ekonomika: Česko třetí v EU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/trump-je-kupil-obveznice-muskovega-spacex-a-za-5-milijonov-dolarjev-postavljajo-se-vprasanja-glede-navzkrizja-interesov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/trump-je-kupil-obveznice-muskovega-spacex-a-za-5-milijonov-dolarjev-postavljajo-se-vprasanja-glede-navzkrizja-interesov/]]></link>
			<title>Trump je kupil obveznice Muskovega SpaceX-a za 5 milijonov dolarjev. Postavljajo se vprašanja glede navzkrižja interesov.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/trump-compro-bonos-de-spacex-de-musk-por-5-millones-de-dolares-surgen-preguntas-sobre-el-conflicto-de-intereses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/trump-compro-bonos-de-spacex-de-musk-por-5-millones-de-dolares-surgen-preguntas-sobre-el-conflicto-de-intereses/]]></link>
			<title>Trump compró bonos de SpaceX de Musk por 5 millones de dólares. Surgen preguntas sobre el conflicto de intereses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/ο-τραμπ-αγόρασε-ομόλογα-της-spacex-του-μασκ-γ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/ο-τραμπ-αγόρασε-ομόλογα-της-spacex-του-μασκ-γ/]]></link>
			<title>Ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα της SpaceX του Μασκ για 5 εκατομμύρια δολάρια. Εγείρονται ερωτήματα γύρω από σύγκρουση συμφερόντων.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/trump-5-millio-dollar-ertekben-vasarolt-kotvenyeket-musk-spacex-etol-kerdesek-merulnek-fel-az-osszeferhetetlenseg-kapcsan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/trump-5-millio-dollar-ertekben-vasarolt-kotvenyeket-musk-spacex-etol-kerdesek-merulnek-fel-az-osszeferhetetlenseg-kapcsan/]]></link>
			<title>Trump 5 millió dollár értékben vásárolt kötvényeket Musk SpaceX-étől. Kérdések merülnek fel az összeférhetetlenség kapcsán.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/trump-nakupil-dlhopisy-muskovej-spacex-za-5-milionov-dolarov-vyvstavaju-otazky-okolo-stretu-zaujmov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/trump-nakupil-dlhopisy-muskovej-spacex-za-5-milionov-dolarov-vyvstavaju-otazky-okolo-stretu-zaujmov/]]></link>
			<title>Trump nakúpil dlhopisy Muskovej SpaceX za 5 miliónov dolárov. Vyvstávajú otázky okolo stretu záujmov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/trump-buys-5-million-in-musks-spacex-bonds-raising-conflict-of-interest-concerns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/trump-buys-5-million-in-musks-spacex-bonds-raising-conflict-of-interest-concerns/]]></link>
			<title>Trump Buys $5 Million in Musk&#8217;s SpaceX Bonds, Raising Conflict of Interest Concerns</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/trump-nakoupil-dluhopisy-muskova-spacex-za-5-milionu-dolaru-vyvstavaji-otazky-kolem-stretu-zajmu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/trump-nakoupil-dluhopisy-muskova-spacex-za-5-milionu-dolaru-vyvstavaji-otazky-kolem-stretu-zajmu/]]></link>
			<title>Trump nakoupil dluhopisy Muskova SpaceX za 5 milionů dolarů. Vyvstávají otázky kolem střetu zájmů</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
