<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 22 června, 2026 at 6:42 pm by All in One SEO Pro v4.9.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://crypto-globe.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crypto-Globe.com</title>
		<link><![CDATA[https://crypto-globe.com]]></link>
		<description><![CDATA[Crypto-Globe.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:55:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://crypto-globe.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-ethereum-εξαφανίζεται-από-τα-χρηματιστήρι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-ethereum-εξαφανίζεται-από-τα-χρηματιστήρι/]]></link>
			<title>Το Ethereum εξαφανίζεται από τα χρηματιστήρια με ρεκόρ ρυθμό. Οι επενδυτές εκμεταλλεύονται την πτώση για συσσώρευση</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-κρυπτονόμισμα-στην-ιρλανδία-αναμέν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-κρυπτονόμισμα-στην-ιρλανδία-αναμέν/]]></link>
			<title>Η κρυπτονόμισμα στην Ιρλανδία αναμένει αυστηρότερο, αλλά σαφέστερο καθεστώς. Οι αρχές θέλουν να περιορίσουν το περιθώριο κατάχρησης</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/krypto-v-irsku-ceka-prisnejsi-ale-jasnejsi-rezim-urady-chteji-omezit-prostor-pro-zneuziti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/krypto-v-irsku-ceka-prisnejsi-ale-jasnejsi-rezim-urady-chteji-omezit-prostor-pro-zneuziti/]]></link>
			<title>Krypto v Irsku čeká přísnější, ale jasnější režim. Úřady chtějí omezit prostor pro zneužití</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/illinois-introduce-un-impuesto-sobre-las-criptomonedas-los-criticos-advierten-sobre-la-salida-de-empresas-del-estado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/illinois-introduce-un-impuesto-sobre-las-criptomonedas-los-criticos-advierten-sobre-la-salida-de-empresas-del-estado/]]></link>
			<title>Illinois introduce un impuesto sobre las criptomonedas. Los críticos advierten sobre la salida de empresas del estado</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/illinois-uvaja-davek-na-kriptovalute-kritiki-opozarjajo-pred-odhodom-podjetij-iz-drzave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/illinois-uvaja-davek-na-kriptovalute-kritiki-opozarjajo-pred-odhodom-podjetij-iz-drzave/]]></link>
			<title>Illinois uvaja davek na kriptovalute. Kritiki opozarjajo pred odhodom podjetij iz države</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/illinois-zavadza-dan-z-kryptomien-kritici-varuju-pred-odchodom-firiem-zo-statu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/illinois-zavadza-dan-z-kryptomien-kritici-varuju-pred-odchodom-firiem-zo-statu/]]></link>
			<title>Illinois zavádza daň z kryptomien. Kritici varujú pred odchodom firiem zo štátu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-ιλινόις-εισάγει-φόρο-κρυπτονομισμ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-ιλινόις-εισάγει-φόρο-κρυπτονομισμ/]]></link>
			<title>Το Ιλινόις εισάγει φόρο κρυπτονομισμάτων. Οι επικριτές προειδοποιούν για αποχώρηση εταιρειών από την πολιτεία</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/illinois-introduces-cryptocurrency-tax-critics-warn-of-companies-leaving-the-state/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/illinois-introduces-cryptocurrency-tax-critics-warn-of-companies-leaving-the-state/]]></link>
			<title>Illinois Introduces Cryptocurrency Tax. Critics Warn of Companies Leaving the State</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/illinois-zavadi-dan-z-kryptomen-kritici-varuji-pred-odchodem-firem-ze-statu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/illinois-zavadi-dan-z-kryptomen-kritici-varuji-pred-odchodem-firem-ze-statu/]]></link>
			<title>Illinois zavádí daň z kryptoměn. Kritici varují před odchodem firem ze státu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-vuelve-a-llamar-a-la-puerta-del-umbral-donde-en-el-pasado-despertaban-los-grandes-compradores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-vuelve-a-llamar-a-la-puerta-del-umbral-donde-en-el-pasado-despertaban-los-grandes-compradores/]]></link>
			<title>Bitcoin vuelve a llamar a la puerta del umbral donde en el pasado despertaban los grandes compradores</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-znova-trka-na-mejo-kjer-so-se-v-preteklosti-prebujali-veliki-kupci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-znova-trka-na-mejo-kjer-so-se-v-preteklosti-prebujali-veliki-kupci/]]></link>
			<title>Bitcoin znova trka na mejo, kjer so se v preteklosti prebujali veliki kupci</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-znovu-klope-na-hranicu-kde-sa-v-minulosti-prebudzali-velki-kupci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-znovu-klope-na-hranicu-kde-sa-v-minulosti-prebudzali-velki-kupci/]]></link>
			<title>Bitcoin znovu klope na hranicu, kde sa v minulosti prebúdzali veľkí kupci</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-ismet-azon-a-hataron-kopogtat-ahol-a-multban-a-nagy-vasarlok-felebredtek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-ismet-azon-a-hataron-kopogtat-ahol-a-multban-a-nagy-vasarlok-felebredtek/]]></link>
			<title>A Bitcoin ismét azon a határon kopogtat, ahol a múltban a nagy vásárlók felébredtek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-χτυπάει-ξανά-στο-όριο-όπου-στο-παρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-χτυπάει-ξανά-στο-όριο-όπου-στο-παρ/]]></link>
			<title>Το Bitcoin χτυπάει ξανά στο όριο όπου στο παρελθόν ξυπνούσαν οι μεγάλοι αγοραστές</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/carmax-meni-strategiu-rastu-trzby-prekrocili-8-miliard-usd-napriek-tlaku-na-zisk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/carmax-meni-strategiu-rastu-trzby-prekrocili-8-miliard-usd-napriek-tlaku-na-zisk/]]></link>
			<title>CarMax mení stratégiu rastu: tržby prekročili 8 miliárd USD napriek tlaku na zisk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 15:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/carmax-changes-its-growth-strategy-revenue-exceeded-8-billion-despite-pressure-on-profits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/carmax-changes-its-growth-strategy-revenue-exceeded-8-billion-despite-pressure-on-profits/]]></link>
			<title>CarMax Changes Its Growth Strategy: Revenue Exceeded $8 Billion Despite Pressure on Profits</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 15:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-is-once-again-knocking-on-the-threshold-where-big-buyers-have-awakened-in-the-past/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-is-once-again-knocking-on-the-threshold-where-big-buyers-have-awakened-in-the-past/]]></link>
			<title>Bitcoin is once again knocking on the threshold where big buyers have awakened in the past</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-znovu-klepe-na-hranici-kde-se-v-minulosti-probouzeli-velci-kupci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-znovu-klepe-na-hranici-kde-se-v-minulosti-probouzeli-velci-kupci/]]></link>
			<title>Bitcoin znovu klepe na hranici, kde se v minulosti probouzeli velcí kupci</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/panika-kolem-bitcoinu-slabne-data-z-trhu-ukazuji-prvni-naznaky-bliziciho-se-dna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/panika-kolem-bitcoinu-slabne-data-z-trhu-ukazuji-prvni-naznaky-bliziciho-se-dna/]]></link>
			<title>Panika kolem Bitcoinu slábne: Data z trhu ukazují první náznaky blížícího se dna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-panic-subsides-market-data-shows-first-signs-of-approaching-bottom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-panic-subsides-market-data-shows-first-signs-of-approaching-bottom/]]></link>
			<title>Bitcoin Panic Subsides: Market Data Shows First Signs of Approaching Bottom</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/ο-πανικός-γύρω-από-το-bitcoin-υποχωρεί-τα-δεδ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/ο-πανικός-γύρω-από-το-bitcoin-υποχωρεί-τα-δεδ/]]></link>
			<title>Ο πανικός γύρω από το Bitcoin υποχωρεί: Τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν τα πρώτα σημάδια πλησιάζοντος πάτου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-koruli-panik-gyengul-a-piaci-adatok-a-kozelgo-melypont-elso-jeleit-mutatjak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-koruli-panik-gyengul-a-piaci-adatok-a-kozelgo-melypont-elso-jeleit-mutatjak/]]></link>
			<title>A Bitcoin körüli pánik gyengül: A piaci adatok a közelgő mélypont első jeleit mutatják</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/panika-okolo-bitcoinu-slabie-data-z-trhu-ukazuju-prve-naznaky-bliziaceho-sa-dna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/panika-okolo-bitcoinu-slabie-data-z-trhu-ukazuju-prve-naznaky-bliziaceho-sa-dna/]]></link>
			<title>Panika okolo Bitcoinu slabie: Dáta z trhu ukazujú prvé náznaky blížiaceho sa dna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/panika-okoli-bitcoina-pojenja-podatki-s-trga-kazejo-prve-znake-blizajocega-se-dna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/panika-okoli-bitcoina-pojenja-podatki-s-trga-kazejo-prve-znake-blizajocega-se-dna/]]></link>
			<title>Panika okoli Bitcoina pojenja: Podatki s trga kažejo prve znake bližajočega se dna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/el-panico-en-torno-a-bitcoin-se-desvanece-los-datos-del-mercado-muestran-las-primeras-senales-de-un-suelo-cercano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/el-panico-en-torno-a-bitcoin-se-desvanece-los-datos-del-mercado-muestran-las-primeras-senales-de-un-suelo-cercano/]]></link>
			<title>El pánico en torno a Bitcoin se desvanece: Los datos del mercado muestran las primeras señales de un suelo cercano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/carmax-meni-strategii-rustu-trzby-prekrocily-8-miliard-usd-navzdory-tlaku-na-zisk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/carmax-meni-strategii-rustu-trzby-prekrocily-8-miliard-usd-navzdory-tlaku-na-zisk/]]></link>
			<title>CarMax mění strategii růstu: tržby překročily 8 miliard USD navzdory tlaku na zisk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 15:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-lucha-por-el-umbral-de-los-60-000-usd-el-mercado-frena-por-las-salidas-de-los-etf-y-los-problemas-tecnicos-de-las-altcoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/bitcoin-lucha-por-el-umbral-de-los-60-000-usd-el-mercado-frena-por-las-salidas-de-los-etf-y-los-problemas-tecnicos-de-las-altcoins/]]></link>
			<title>Bitcoin lucha por el umbral de los 60 000 USD: El mercado frena por las salidas de los ETF y los problemas técnicos de las altcoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-se-bori-za-mejo-60-000-usd-trg-zavirajo-odlivi-iz-etf-in-tehnicne-tezave-altcoinov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/bitcoin-se-bori-za-mejo-60-000-usd-trg-zavirajo-odlivi-iz-etf-in-tehnicne-tezave-altcoinov/]]></link>
			<title>Bitcoin se bori za mejo 60.000 USD: Trg zavirajo odlivi iz ETF in tehnične težave altcoinov</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-bojuje-o-hranicu-60-000-usd-trh-brzdia-odlevy-z-etf-aj-technicke-problemy-altcoinov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/bitcoin-bojuje-o-hranicu-60-000-usd-trh-brzdia-odlevy-z-etf-aj-technicke-problemy-altcoinov/]]></link>
			<title>Bitcoin bojuje o hranicu 60 000 USD: Trh brzdia odlevy z ETF aj technické problémy altcoinov</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-battles-for-the-60000-threshold-market-held-back-by-etf-outflows-and-altcoin-technical-troubles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-battles-for-the-60000-threshold-market-held-back-by-etf-outflows-and-altcoin-technical-troubles/]]></link>
			<title>Bitcoin Battles for the $60,000 Threshold: Market Held Back by ETF Outflows and Altcoin Technical Troubles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-a-60-000-usd-s-hatarert-kuzd-a-piacot-az-etf-bol-valo-kiaramlas-es-az-altcoinok-technikai-problemai-fekezik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-bitcoin-a-60-000-usd-s-hatarert-kuzd-a-piacot-az-etf-bol-valo-kiaramlas-es-az-altcoinok-technikai-problemai-fekezik/]]></link>
			<title>A Bitcoin a 60 000 USD-s határért küzd: A piacot az ETF-ből való kiáramlás és az altcoinok technikai problémái fékezik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-παλεύει-για-το-όριο-των-60-000-usd-η-αγορά-α/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/το-bitcoin-παλεύει-για-το-όριο-των-60-000-usd-η-αγορά-α/]]></link>
			<title>Το Bitcoin παλεύει για το όριο των 60.000 USD: Η αγορά ανακόπτεται από τις εκροές των ETF και τα τεχνικά προβλήματα των altcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-bojuje-o-hranici-60-000-usd-trh-brzdi-odlivy-z-etf-i-technicke-potize-altcoinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-bojuje-o-hranici-60-000-usd-trh-brzdi-odlivy-z-etf-i-technicke-potize-altcoinu/]]></link>
			<title>Bitcoin bojuje o hranici 60 000 USD: Trh brzdí odlivy z ETF i technické potíže altcoinů</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-is-becoming-part-of-banking-says-pascal-eberle-from-sygnum-the-swiss-bank-wants-to-connect-the-world-of-crypto-with-the-trust-of-traditional-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/bitcoin-is-becoming-part-of-banking-says-pascal-eberle-from-sygnum-the-swiss-bank-wants-to-connect-the-world-of-crypto-with-the-trust-of-traditional-finance/]]></link>
			<title>&#8222;Bitcoin is becoming part of banking,&#8220; says Pascal Eberle from Sygnum. The Swiss bank wants to connect the world of crypto with the trust of traditional finance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-se-stava-soucasti-bankovnictvi-rika-pascal-eberle-ze-sygnumu-svycarska-banka-chce-propojit-svet-krypta-s-duverou-tradicnich-financi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/bitcoin-se-stava-soucasti-bankovnictvi-rika-pascal-eberle-ze-sygnumu-svycarska-banka-chce-propojit-svet-krypta-s-duverou-tradicnich-financi/]]></link>
			<title>„Bitcoin se stává součástí bankovnictví,“ říká Pascal Eberle ze Sygnumu. Švýcarská banka chce propojit svět krypta s důvěrou tradičních financí</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/binance-lucha-por-la-licencia-en-la-ue-desde-julio-podria-perder-la-posibilidad-de-atender-legalmente-a-los-clientes-europeos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/binance-lucha-por-la-licencia-en-la-ue-desde-julio-podria-perder-la-posibilidad-de-atender-legalmente-a-los-clientes-europeos/]]></link>
			<title>Binance lucha por la licencia en la UE. Desde julio podría perder la posibilidad de atender legalmente a los clientes europeos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/binance-se-bori-za-licenco-v-eu-od-julija-bi-lahko-izgubila-moznost-zakonito-opravljati-storitve-evropskim-strankam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/binance-se-bori-za-licenco-v-eu-od-julija-bi-lahko-izgubila-moznost-zakonito-opravljati-storitve-evropskim-strankam/]]></link>
			<title>Binance se bori za licenco v EU. Od julija bi lahko izgubila možnost zakonito opravljati storitve evropskim strankam</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/binance-bojuje-o-licenciu-v-eu-od-jula-moze-prist-o-moznost-legalne-obsluhovat-europskych-klientov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/binance-bojuje-o-licenciu-v-eu-od-jula-moze-prist-o-moznost-legalne-obsluhovat-europskych-klientov/]]></link>
			<title>Binance bojuje o licenciu v EÚ. Od júla môže prísť o možnosť legálne obsluhovať európskych klientov</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-binance-licencert-kuzd-az-eu-ban-juliustol-elveszitheti-a-lehetoseget-hogy-legalisan-szolgalja-ki-az-europai-ugyfeleket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/a-binance-licencert-kuzd-az-eu-ban-juliustol-elveszitheti-a-lehetoseget-hogy-legalisan-szolgalja-ki-az-europai-ugyfeleket/]]></link>
			<title>A Binance licencért küzd az EU-ban. Júliustól elveszítheti a lehetőséget, hogy legálisan szolgálja ki az európai ügyfeleket</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-binance-παλεύει-για-άδεια-στην-εε-από-τον-ιο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/el/η-binance-παλεύει-για-άδεια-στην-εε-από-τον-ιο/]]></link>
			<title>Η Binance παλεύει για άδεια στην ΕΕ. Από τον Ιούλιο μπορεί να χάσει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί νόμιμα ευρωπαίους πελάτες</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/binance-fights-for-eu-license-as-of-july-it-may-lose-the-ability-to-legally-serve-european-clients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/binance-fights-for-eu-license-as-of-july-it-may-lose-the-ability-to-legally-serve-european-clients/]]></link>
			<title>Binance Fights for EU License. As of July, It May Lose the Ability to Legally Serve European Clients</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/binance-bojuje-o-licenci-v-eu-od-cervence-muze-prijit-o-moznost-legalne-obsluhovat-evropske-klienty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/binance-bojuje-o-licenci-v-eu-od-cervence-muze-prijit-o-moznost-legalne-obsluhovat-evropske-klienty/]]></link>
			<title>Binance bojuje o licenci v EU. Od července může přijít o možnost legálně obsluhovat evropské klienty</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/ethereum-desaparece-de-los-exchanges-a-un-ritmo-record-los-inversores-aprovechan-la-caida-para-acumular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/es/ethereum-desaparece-de-los-exchanges-a-un-ritmo-record-los-inversores-aprovechan-la-caida-para-acumular/]]></link>
			<title>Ethereum desaparece de los exchanges a un ritmo récord. Los inversores aprovechan la caída para acumular</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/ethereum-izginja-z-borz-v-rekordnem-tempu-vlagatelji-izkoscajo-padec-za-akumulacijo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sl/ethereum-izginja-z-borz-v-rekordnem-tempu-vlagatelji-izkoscajo-padec-za-akumulacijo/]]></link>
			<title>Ethereum izginja z borz v rekordnem tempu. Vlagatelji izkoščajo padec za akumulacijo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/ethereum-mizne-z-burz-rekordnym-tempom-investori-vyuzivaju-pokles-k-akumulacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/sk/ethereum-mizne-z-burz-rekordnym-tempom-investori-vyuzivaju-pokles-k-akumulacii/]]></link>
			<title>Ethereum mizne z búrz rekordným tempom. Investori využívajú pokles k akumulácii</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/trumps-agreement-with-iran-and-the-reopening-of-the-strait-of-hormuz-oil-prices-fall-inflation-eases-slightly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/trumps-agreement-with-iran-and-the-reopening-of-the-strait-of-hormuz-oil-prices-fall-inflation-eases-slightly/]]></link>
			<title>Trump’s Agreement with Iran and the Reopening of the Strait of Hormuz: Oil Prices Fall, Inflation Eases Slightly</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/az-ethereum-rekordtempoban-tunik-el-a-tozsdekrol-a-befektetok-a-visszaesest-kihasznalva-felhalmozzak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/hu/az-ethereum-rekordtempoban-tunik-el-a-tozsdekrol-a-befektetok-a-visszaesest-kihasznalva-felhalmozzak/]]></link>
			<title>Az Ethereum rekordtempóban tűnik el a tőzsdékről. A befektetők a visszaesést kihasználva felhalmozzák</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/crypto-in-ireland-faces-stricter-but-clearer-regime-authorities-want-to-limit-room-for-abuse-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-globe.com/en/crypto-in-ireland-faces-stricter-but-clearer-regime-authorities-want-to-limit-room-for-abuse-2/]]></link>
			<title>Crypto in Ireland Faces Stricter but Clearer Regime. Authorities Want to Limit Room for Abuse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
